Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Tóth Norbert | Andorrai pékek | 21 |
2. | Mártonfi Máté | Körhinta FC | 15 |
3. | Perejuc Viktor | Helye | 13 |
4. | Sipaki Patrik | FC Schlossmühle | 10 |
5. | Zolnay Dávid | Rizikó | 10 |
6. | Posta Attila | Andorrai pékek | 10 |
7. | Potecz Áron | FootPanda | 10 |
8. | Gáti Balázs | Rajk KT | 9 |
9. | Bede Jakab | Rizikó | 7 |
10. | Tordai Gergely | Polszki | 7 |
11. | Csontos Bence | Helye | 6 |
12. | Dér Marcell | Helye | 6 |
13. | Bognár Balázs | Hinta Mi | 6 |
14. | Lányi Kristóf | Polszki | 6 |
15. | Veres Botond | Helye | 5 |
16. | Hortobágyi Róbert | Gépállat FC | 5 |
17. | Krepuska Dániel | Polszki | 5 |
18. | Somogyvári Máté | Körhinta FC | 5 |
19. | Matus | Rawbite Futsal Oroszlány | 5 |
20. | Schäffer Bálint | Körhinta FC | 5 |
21. | Rózsa Tamás | FC Schlossmühle | 5 |
22. | Divéki Botond | Rajk KT | 5 |
23. | Borza E. | Rajk KT | 5 |
24. | Jakabovics Boldizsár | Körhinta FC | 4 |
25. | Molnár Előd | Andorrai pékek | 4 |
26. | Kántor Barnabás | FC Schlossmühle | 4 |
27. | Ferenc Plutzer | Tibi Security | 4 |
28. | Basky. B | Rawbite Futsal Oroszlány | 4 |
29. | Árendás Tamás | Gépállat FC | 4 |
30. | Vadász Gellért | FC Schlossmühle | 4 |
31. | Vincze Bence | Helye | 4 |
32. | Vatali Dávid | Tibi Security | 4 |
33. | Hilt Balázs | Helye | 4 |
34. | Kovács Péter | Tibi Security | 4 |
35. | Elekes Péter | FC Schlossmühle | 4 |
36. | Borza | Rajk KT | 4 |
37. | Simon Gabor | Gépállat FC | 4 |
38. | Lieszkovszky | Rawbite Futsal Oroszlány | 4 |
39. | Aczél Péter | Rajk KT | 4 |
40. | Simon Gábor | Gépállat FC | 3 |
41. | Czene K | Andorrai pékek | 3 |
42. | Telek Szabolcs | FC Schlossmühle | 3 |
43. | Kőrösi Ágoston | Rizikó | 3 |
44. | Mátravölgyi Árpád | Rajk KT | 3 |
45. | Kungli | Gépállat FC | 3 |
46. | Kovács Dániel | Hinta Mi | 3 |
47. | Pita | Rawbite Futsal Oroszlány | 3 |
48. | Potecz Ádám | FootPanda | 3 |
49. | Németh M. | Hinta Mi | 3 |
50. | Bartyik Bence | FC Schlossmühle | 3 |
51. | Petrevics Martin | Andorrai pékek | 3 |
52. | Dobos Pál | Polszki | 3 |
53. | Kovács Tamás | FC Schlossmühle | 3 |
54. | Mészáros Márk | Hinta Mi | 3 |
55. | Füle A. | FootPanda | 3 |
56. | Bita M. | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
57. | Németh | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
58. | Vető Barnabás | Körhinta FC | 2 |
59. | Koronczy | Körhinta FC | 2 |
60. | Oláh D. | Hinta Mi | 2 |
61. | Kungli G. | Gépállat FC | 2 |
62. | Basky B. | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
63. | Katus Gábor | FootPanda | 2 |
64. | Paudics Péter | Tibi Security | 2 |
65. | Füle | FootPanda | 2 |
66. | Takács Máté | Körhinta FC | 2 |
67. | Udvarvölgyi András | Polszki | 2 |
68. | Kónya András | Rajk KT | 2 |
69. | Garádi Péter | Gépállat FC | 2 |
70. | Kondacs Barnabás | FC Schlossmühle | 2 |
71. | Mersits | FootPanda | 2 |
72. | Veszprémi Tamás | FootPanda | 2 |
73. | Laki P. | Hinta Mi | 2 |
74. | Papp Gábor | Gépállat FC | 2 |
75. | Balogh A. | Hinta Mi | 2 |
76. | Mártonfy M. | Körhinta FC | 2 |
77. | Péter K. | Andorrai pékek | 2 |
78. | Varga Martin | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
79. | Sipaki Patrik István | FC Schlossmühle | 2 |
80. | Bita László | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
81. | Varga Balázs | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
82. | Bagó Balázs | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
83. | Pintér Levente | Andorrai pékek | 2 |
84. | Plutzer Ferenc | Tibi Security | 2 |
85. | Papp | Gépállat FC | 1 |
86. | Vági Bence | Tibi Security | 1 |
87. | Kaiser | Andorrai pékek | 1 |
88. | Vatali Dávid | Tibi Security | 1 |
89. | Kovács | FC Schlossmühle | 1 |
90. | Koronczi Zs. | Körhinta FC | 1 |
91. | Varga M. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
92. | Petrevics | Andorrai pékek | 1 |
93. | Rieszkovszki | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
94. | Rácsay M. | Polszki | 1 |
95. | Sziklenka K. | Hinta Mi | 1 |
96. | Mersits Botond | FootPanda | 1 |
97. | Zoltai D. | Gépállat FC | 1 |
98. | Sipaki | FC Schlossmühle | 1 |
99. | Simonovits G. | Rajk KT | 1 |
100. | Béni Zoltán | Gépállat FC | 1 |
101. | Bita L, | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
102. | Baráth R. | Helye | 1 |
103. | Petrevics M. | Andorrai pékek | 1 |
104. | Horváth L. | Tibi Security | 1 |
105. | Papp G. | Gépállat FC | 1 |
106. | Bodnár Kristóf | Rajk KT | 1 |
107. | Bita L. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
108. | Borza Á. | Rajk KT | 1 |
109. | Varby B. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
110. | Perejuczk V. | Helye | 1 |
111. | Benkő B. | Körhinta FC | 1 |
112. | Vicze M. | Hinta Mi | 1 |
113. | Rádl Attila | Andorrai pékek | 1 |
114. | Németh N. | Tibi Security | 1 |
115. | Vető Barnabás | Körhinta FC | 1 |
116. | Plutzer F. | Tibi Security | 1 |
117. | Zoltai | Gépállat FC | 1 |
118. | Németh N | Tibi Security | 1 |
119. | Gereben Pál | Helye | 1 |
120. | Vicze | Hinta Mi | 1 |
121. | Kardos Zsolt | Polszki | 1 |
122. | Németh Norbert | Tibi Security | 1 |
123. | Juhász Ákos | Andorrai pékek | 1 |
124. | Tóth Cs | Andorrai pékek | 1 |
125. | Heinczinger Bence | Helye | 1 |
126. | dr. Stock Szabolcs | Rizikó | 1 |
127. | Csarankó Botond | Körhinta FC | 1 |
128. | Hidas Bálint | Rizikó | 1 |
129. | Vass. I | Hinta Mi | 1 |
130. | Balázs K. | Hinta Mi | 1 |
131. | Kiss | Hinta Mi | 1 |
132. | Pető | Körhinta FC | 1 |
133. | Olexa Máté | Körhinta FC | 1 |
134. | Bersics | FootPanda | 1 |
135. | vrabély viktor | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
136. | Koronczi | Körhinta FC | 1 |
137. | Hortobágyi R. | Gépállat FC | 1 |
138. | Mayer Botond | Körhinta FC | 1 |
139. | Pintér L. | Andorrai pékek | 1 |
140. | Stock Szabolcs | Rizikó | 1 |
141. | Bita | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
142. | Gémesi I. | Rajk KT | 1 |
143. | Kutyej Benjamin | FC Schlossmühle | 1 |
144. | Bálint Marcell | Körhinta FC | 1 |
145. | Somfai Bence | Körhinta FC | 1 |
146. | Rózsa | FC Schlossmühle | 1 |
147. | Szabó Domonkos | Polszki | 1 |
148. | Kofrán | Rajk KT | 1 |
149. | Novák Levente | Rajk KT | 1 |
150. | Devecser Zsolt Tamás | Helye | 1 |
151. | Lendvai | FootPanda | 1 |
152. | Kovács Tamás Bence | FC Schlossmühle | 1 |
153. | Horváth | Tibi Security | 1 |
154. | Rácsai M. | Polszki | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne