H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adjátok vissza a labdánkat FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | 28 |
2 | Andorrai Hentesek | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 37 | 30 | 27 |
3 | Srácok a Presszóból | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 35 | 3 | 24 |
4 | VAKadémia | 11 | 7 | 2 | 2 | 53 | 34 | 19 | 23 |
5 | XX. | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 | 39 | 30 | 22 |
6 | Orosz Bazsi csapata | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 22 |
7 | TOTYFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 44 | -4 | 14 |
8 | Férg SE | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 48 | -20 | 11 |
9 | L SL | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 42 | -20 | 7 |
10 | Főbi ifi | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 | 5 |
11 | Hasra SL | 11 | 1 | 2 | 8 | 35 | 56 | -21 | 5 |
12 | Dinamo Vodka | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 55 | -40 | 3 |
© 2024 MLSZ - FociOne