| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Adámy Péter | BENCH | 17 |
| 2. | Németh Gábor | Bébisünök | 13 |
| 3. | Melegh Csongor | BENCH | 12 |
| 4. | Almási Áron | Bébisünök | 11 |
| 5. | Lendvai Viktor | Univerzum | 11 |
| 6. | Grósz Bence | Maiconzerv FC | 10 |
| 7. | Serhii Zakutko | NIX | 9 |
| 8. | Andrii Zakutko | NIX | 9 |
| 9. | Pongrácz Péter | Bébisünök | 9 |
| 10. | Egervári Ágoston | PPKalma | 8 |
| 11. | Gergely Balázs | Maiconzerv FC | 8 |
| 12. | Posta Attila | Univerzum | 8 |
| 13. | Nyitray Rudolf | Bébisünök | 7 |
| 14. | Baliga Attila | BENCH | 6 |
| 15. | Tóth Bálint | Talpas Sir | 6 |
| 16. | Zsidi Lőrinc | Bébisünök | 5 |
| 17. | Yurii Holod | NIX | 5 |
| 18. | Petrovics Ákos | PPKalma | 5 |
| 19. | Jánó Márton | PPKalma | 5 |
| 20. | Voldbaek Martin | BENCH | 5 |
| 21. | Van Den Aker Alex | BENCH | 5 |
| 22. | Csernák | PPKalma | 5 |
| 23. | Erdős Bálint | Maiconzerv FC | 5 |
| 24. | Oleh Ionochkin | NIX | 4 |
| 25. | Oszkó Attila | Szentek | 4 |
| 26. | Váczi Márk | Szentek | 4 |
| 27. | Orosz | Maiconzerv FC | 4 |
| 28. | Hodur G. | Talpas Sir | 4 |
| 29. | Georgi Valér | Univerzum | 4 |
| 30. | Reinicz Gábor | Talpas Sir | 3 |
| 31. | Rozgonyi Bence | PPKalma | 3 |
| 32. | Almásy Áron | Bébisünök | 3 |
| 33. | Petán Patrik | BENCH | 3 |
| 34. | Flanek Máté | Szentek | 3 |
| 35. | Walthier Zoltán | Szentek | 3 |
| 36. | Péter-Szabó | Talpas Sir | 3 |
| 37. | Pintér | Univerzum | 2 |
| 38. | Vágó Soma | BENCH | 2 |
| 39. | Tóth Ákos | Talpas Sir | 2 |
| 40. | Andrii Lystopad | NIX | 2 |
| 41. | Almási Dániel | Bébisünök | 2 |
| 42. | Szabó Ákos | PPKalma | 2 |
| 43. | Vitalii Kulikov | NIX | 2 |
| 44. | Polányi Péter | BENCH | 2 |
| 45. | Pozsonyi Tamás | BENCH | 2 |
| 46. | Ionochkin Oleh | NIX | 2 |
| 47. | Kaiser Levente | Univerzum | 2 |
| 48. | Kálnoki | BENCH | 2 |
| 49. | Reinitz | Talpas Sir | 2 |
| 50. | Kosik Andris | Szentek | 2 |
| 51. | Tóth Rajmund | Talpas Sir | 2 |
| 52. | Kiss Balázs | PPKalma | 2 |
| 53. | Oleksii Mikaielian | NIX | 2 |
| 54. | Garamszegi Ábris | Bébisünök | 2 |
| 55. | Keller-Deák | Maiconzerv FC | 2 |
| 56. | Szőllősi | BENCH | 1 |
| 57. | Pásztor Boldizsár | Szentek | 1 |
| 58. | Flanek | Szentek | 1 |
| 59. | Feczner | Maiconzerv FC | 1 |
| 60. | Horváth Ábel | PPKalma | 1 |
| 61. | Virághelyi | Szentek | 1 |
| 62. | Pásztor | Szentek | 1 |
| 63. | Balla | Talpas Sir | 1 |
| 64. | Emrich | Talpas Sir | 1 |
| 65. | Hodul | Talpas Sir | 1 |
| 66. | Szőcs | BENCH | 1 |
| 67. | Gáspár Kristóf | Maiconzerv FC | 1 |
| 68. | Kőhalmi Márton | Maiconzerv FC | 1 |
| 69. | Jánó Marci | PPKalma | 1 |
| 70. | Fischer | PPKalma | 1 |
| 71. | Emri Attila | Talpas Sir | 1 |
| 72. | Andrii | NIX | 1 |
| 73. | Jurii | NIX | 1 |
| 74. | Kőhalmi Márton | Maiconzerv FC | 1 |
| 75. | Balla Zsolt Péter | Talpas Sir | 1 |
| 76. | Beczner Ákos | Maiconzerv FC | 1 |
| 77. | Reszegi Márton | Univerzum | 1 |
| 78. | Hodur Geri | Talpas Sir | 1 |
| 79. | Tóth R. | Talpas Sir | 1 |
| 80. | Reinitz Gábor | Talpas Sir | 1 |
| 81. | Csernáti | PPKalma | 1 |
| 82. | Yurii D. | NIX | 1 |
| 83. | Balázs Boldizsár | Szentek | 1 |
| 84. | Hodu Gergő | Talpas Sir | 1 |
| 85. | Csernák Kristóf | PPKalma | 1 |
| 86. | Fischer Péter | PPKalma | 1 |
| 87. | Pintér Levi | Univerzum | 1 |
| 88. | Ötönösi | Szentek | 1 |
| 89. | Almási | Bébisünök | 1 |
| 90. | Tóth B. | Talpas Sir | 1 |
| 91. | Lantos Daniel | Maiconzerv FC | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
