H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazdagrét Fc | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 21 |
2 | Kaszáék | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 |
3 | FC Mambu | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 |
4 | TA(H)O | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 11 |
5 | BTH FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 |
6 | Fröccsös Döme | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
7 | Facér FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | -20 | 5 |
8 | FC Bayern Zsolt | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 1 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Gazdagrét Fc | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 18 |
2 | FC Mambu | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 |
3 | Kaszáék | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 |
4 | TA(H)O | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 2 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Fröccsös Döme | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2 | BTH FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
3 | FC Bayern Zsolt | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
4 | Facér FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
© 2024 MLSZ - FociOne