H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyréti SZSE | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 13 | 46 | 30 |
2 | Rokik Gyülekezete | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
3 | Schrack-Matt | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 22 |
4 | Bordogok FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 33 | 9 | 18 |
5 | Aranycsapat | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 14 |
6 | Ketrecharcosok | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 14 |
7 | Városliget FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 |
8 | Henkel Sportkör | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 13 |
9 | Pesti Melasz | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 13 |
10 | Bazooka | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 | 13 |
11 | One Henkel | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9 |
12 | FC Pakbiz Tigrisek | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 40 | -29 | 7 |
© 2024 MLSZ - FociOne