H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unatletico Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 | 17 |
2 | Műfüvesek | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 14 |
3 | CsakaBőr | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 |
4 | TrógerZ-Csepel | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 34 | -18 | 10 |
5 | Gentlemen SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | 9 |
6 | Névtelenek | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 |
7 | Willem I | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 |
8 | Kígyóvállúak | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Unatletico Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 11 |
2 | Műfüvesek | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 |
3 | CsakaBőr | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
4 | TrógerZ-Csepel | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 37 | -29 | 2 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Gentlemen SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 15 |
2 | Willem I | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 |
3 | Névtelenek | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
4 | Kígyóvállúak | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 |
© 2024 MLSZ - FociOne