| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Gondos Andor | Műfüvesek | 22 |
| 2. | Nagy Kristóf | Műfüvesek | 16 |
| 3. | Esztári Zsombor | Gentlemen SC | 15 |
| 4. | Márki László | Gentlemen SC | 14 |
| 5. | Péter Gergő | Unatletico Madrid | 13 |
| 6. | Lakatos Dávid | Unatletico Madrid | 10 |
| 7. | Sinay Domonkos | Gentlemen SC | 10 |
| 8. | Szívós Mátyás János | Unatletico Madrid | 9 |
| 9. | Kurunczi Gábor | Unatletico Madrid | 9 |
| 10. | Lendvai Olivér | Unatletico Madrid | 9 |
| 11. | Tőkés Miklós | CsakaBőr | 9 |
| 12. | Amran Nashwan Ahmed Mohammed Taher Ayew | Unatletico Madrid | 8 |
| 13. | Temesi Bálint | Gentlemen SC | 7 |
| 14. | Doma Botond | Gentlemen SC | 7 |
| 15. | Kiss Domokos | Műfüvesek | 7 |
| 16. | Szűcs Csaba | Névtelenek | 7 |
| 17. | Isztolyka Ádám | CsakaBőr | 7 |
| 18. | Demjen Laszlo | Kígyóvállúak | 7 |
| 19. | Steindl Kristóf | CsakaBőr | 7 |
| 20. | Kántor Áron | Névtelenek | 6 |
| 21. | Gacs Péter | Willem I | 5 |
| 22. | Veres Benjamin | Willem I | 5 |
| 23. | Kiss Mátyás | Willem I | 5 |
| 24. | Krámer Dániel | Műfüvesek | 5 |
| 25. | Gyulai Bence | Willem I | 4 |
| 26. | Kovács Tamás | Kígyóvállúak | 4 |
| 27. | Deézsi Ferenc | CsakaBőr | 4 |
| 28. | Gazdag Zsolt | TrógerZ-Csepel | 4 |
| 29. | Jancsó | Névtelenek | 4 |
| 30. | Papp Zoltán Andor | CsakaBőr | 3 |
| 31. | Sulyok Bence Tamás | Műfüvesek | 3 |
| 32. | Szabó da'best Imre | Kígyóvállúak | 3 |
| 33. | Gubányi Ferenc | Műfüvesek | 3 |
| 34. | Kasza Kristóf | Névtelenek | 3 |
| 35. | Bíró Attila | TrógerZ-Csepel | 3 |
| 36. | Deézsi Tamás | CsakaBőr | 2 |
| 37. | Brenkus Csaba | CsakaBőr | 2 |
| 38. | Szabó Dávid | TrógerZ-Csepel | 2 |
| 39. | Bíró A. | TrógerZ-Csepel | 2 |
| 40. | Deák Gábor | Gentlemen SC | 2 |
| 41. | Pintér Ákos | Unatletico Madrid | 2 |
| 42. | Kocsis Ákos | Névtelenek | 2 |
| 43. | Borbély Imre | Műfüvesek | 2 |
| 44. | Urbani.I | Műfüvesek | 2 |
| 45. | Csontos | TrógerZ-Csepel | 2 |
| 46. | Tóth Zsombor | Névtelenek | 2 |
| 47. | Bodo Dániel | Willem I | 2 |
| 48. | Takács András | Willem I | 2 |
| 49. | Sandor K. | Gentlemen SC | 2 |
| 50. | Viski Ákos | Kígyóvállúak | 1 |
| 51. | Hernold | TrógerZ-Csepel | 1 |
| 52. | Benkóczy Bálint | Gentlemen SC | 1 |
| 53. | Bodó D. | Willem I | 1 |
| 54. | Kovács Csaba | Kígyóvállúak | 1 |
| 55. | Flaskay Máté | Névtelenek | 1 |
| 56. | Veres Benjámin | Willem I | 1 |
| 57. | Csontos Kristóf | TrógerZ-Csepel | 1 |
| 58. | Gábor Áron | Névtelenek | 1 |
| 59. | Beres.I | Willem I | 1 |
| 60. | Tóth Roland | Unatletico Madrid | 1 |
| 61. | Isztolyka B. | CsakaBőr | 1 |
| 62. | Boda D. | Willem I | 1 |
| 63. | Simon Zsigmond | Unatletico Madrid | 1 |
| 64. | Tubes | CsakaBőr | 1 |
| 65. | Németh Á. | Willem I | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
