| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Vígh A. | QPAC | 19 |
| 2. | Sipos Szabolcs | Memphis FC | 17 |
| 3. | Barna D. | WC Firkászok | 15 |
| 4. | Steiner E. | Colombus Crew | 15 |
| 5. | Éliás Bence | Memphis FC | 14 |
| 6. | Arnold Z. | QPAC | 14 |
| 7. | Petrákovics Zoltán | Drink King | 12 |
| 8. | Horváth Á. | QPAC | 11 |
| 9. | Varga D. | WC Firkászok | 10 |
| 10. | Major M. | QPAC | 10 |
| 11. | Dikasz Cs. | Memphis FC | 8 |
| 12. | Rézinger B. | Memphis FC | 7 |
| 13. | Emődi Miklós | Iron FC | 7 |
| 14. | Baji I. | WC Firkászok | 7 |
| 15. | Pál Tamás | WC Firkászok | 7 |
| 16. | Tamás Kristóf Simon | Axiómák | 7 |
| 17. | Mucsi Dávid | WC Firkászok | 6 |
| 18. | Popovics B. | WC Firkászok | 6 |
| 19. | Nagy M. | Memphis FC | 6 |
| 20. | Zákány T. | Axiómák | 5 |
| 21. | Magyar Sz. | Colombus Crew | 5 |
| 22. | Borbély Cs. | Colombus Crew | 5 |
| 23. | Horváth L. | Memphis FC | 5 |
| 24. | Homoki Patrik | Memphis FC | 5 |
| 25. | Meggyes D. | QPAC | 4 |
| 26. | Szabó Gergely | Iron FC | 4 |
| 27. | Molnár M | Colombus Crew | 4 |
| 28. | Gnandt Balázs | Axiómák | 4 |
| 29. | Potocska Péter | Iron FC | 4 |
| 30. | Kőhegyi B. | Axiómák | 4 |
| 31. | Lovász Attila | Axiómák | 3 |
| 32. | Maticsek Zsolt | Drink King | 3 |
| 33. | Szűcs-Szabó F. | Colombus Crew | 3 |
| 34. | Ivánfy B. | Colombus Crew | 3 |
| 35. | Végh A. | QPAC | 3 |
| 36. | Veszelka Miklós | Iron FC | 3 |
| 37. | Szép K. | Drink King | 2 |
| 38. | Sápy Béla | Drink King | 2 |
| 39. | Székely B. | Drink King | 2 |
| 40. | Emődi M. | Vastüdő | 2 |
| 41. | Seregi Cs. | Iron FC | 2 |
| 42. | Halasi Zs. | Vastüdő | 2 |
| 43. | Rózsa Zs | Colombus Crew | 2 |
| 44. | Málnási | Colombus Crew | 2 |
| 45. | Kurill E. | WC Firkászok | 2 |
| 46. | Ábrahám B. | Memphis FC | 2 |
| 47. | Csorba Béla | Vastüdő | 2 |
| 48. | Ivánfi B. | Colombus Crew | 2 |
| 49. | Sipos Sz. | Memphis FC | 2 |
| 50. | Lőrincz L. | Colombus Crew | 2 |
| 51. | Baji L. | WC Firkászok | 2 |
| 52. | Csorba B | Vastüdő | 2 |
| 53. | Tamás Cs. | Axiómák | 2 |
| 54. | Horváth L. | QPAC | 2 |
| 55. | Lénárd P. | Vastüdő | 1 |
| 56. | Tamás Csongor | Axiómák | 1 |
| 57. | Hubicsak | Memphis FC | 1 |
| 58. | Meggyes A. | QPAC | 1 |
| 59. | Sárosi Olivér | Iron FC | 1 |
| 60. | Keller P. | Vastüdő | 1 |
| 61. | Homoki P. | Memphis FC | 1 |
| 62. | Rezinger B. | Memphis FC | 1 |
| 63. | Fikasz T. | Memphis FC | 1 |
| 64. | Ábrahám | Memphis FC | 1 |
| 65. | Hoszeját L. | Memphis FC | 1 |
| 66. | Takács Bendegúz | Axiómák | 1 |
| 67. | Kecskeméti Zs | Colombus Crew | 1 |
| 68. | Szabó G. | WC Firkászok | 1 |
| 69. | Hubicsák Z. | Memphis FC | 1 |
| 70. | Biró Balázs | Vastüdő | 1 |
| 71. | Molnár H. | Colombus Crew | 1 |
| 72. | Zákányi T. | Axiómák | 1 |
| 73. | Pál T. | WC Firkászok | 1 |
| 74. | Gnandt B. | Axiómák | 1 |
| 75. | Székely G. | Drink King | 1 |
| 76. | Farkas Á. | Vastüdő | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
