Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Szili Zsombor | Urak | 34 |
2. | Barna Hatvany | Urak | 16 |
3. | Lapu Gergo | 1860 Kisfröccs | 15 |
4. | Darabont G. | Xanyi FC | 13 |
5. | Cseri Levente | Magic Monkeys | 13 |
6. | Latanovics A. | Örök | 13 |
7. | Bodroghelyi Tádé | Örök | 13 |
8. | Hugyec D. | Tárazz Rá | 13 |
9. | Rusvai M. | 1860 Kisfröccs | 12 |
10. | Tóth Á. | Tárazz Rá | 11 |
11. | Szarka Roland | Retek FC | 10 |
12. | Bagó M. | Xanyi FC | 9 |
13. | Kálai Béla | 1860 Kisfröccs | 8 |
14. | Bús Dániel Sándor | Xanyi FC | 8 |
15. | Paroczai B. | Retek FC | 8 |
16. | Walter D. | Tárazz Rá | 8 |
17. | Kovács M. | Tárazz Rá | 7 |
18. | Boros G. | Örök | 7 |
19. | Borbély L. | Blue Boys | 6 |
20. | Szabó B. | Magic Monkeys | 6 |
21. | Hugauf S. | Örök | 6 |
22. | Bodroghelyi M. | Örök | 6 |
23. | Implom Soma | Tárazz Rá | 6 |
24. | Bodroghelyi F. | Örök | 5 |
25. | Janzsó A. | Retek FC | 5 |
26. | Tokárszki T. | Tárazz Rá | 4 |
27. | Janzsó P. | Retek FC | 4 |
28. | Lengyel K. | Tárazz Rá | 4 |
29. | Tóth S. | Blue Boys | 4 |
30. | Szabó Patrik Károly | 1860 Kisfröccs | 4 |
31. | Csajkó Péter | Blue Boys | 4 |
32. | Rusvai M | 1860 Kisfröccs | 4 |
33. | Latinovits J. | Örök | 4 |
34. | Bartos B. | Xanyi FC | 4 |
35. | File István | Retek FC | 4 |
36. | Daramond G. | Xanyi FC | 3 |
37. | Dorka D. | Xanyi FC | 3 |
38. | Kardos B. | Urak | 3 |
39. | Krajeczki M. | Urak | 3 |
40. | Mohácsi Máté | Retek FC | 3 |
41. | Tamásovics M. | Blue Boys | 3 |
42. | Gáspár Adrián | Tárazz Rá | 3 |
43. | Biró György | Xanyi FC | 3 |
44. | Darabond G. | Xanyi FC | 2 |
45. | Dorka D | Xanyi FC | 2 |
46. | Szlovenszkij G. | Blue Boys | 2 |
47. | Jakab Richárd | 1860 Kisfröccs | 2 |
48. | Vajer V. | Tárazz Rá | 2 |
49. | Hatvany Barna | Urak | 2 |
50. | Tóth Áron | Tárazz Rá | 2 |
51. | Erdei István | Blue Boys | 2 |
52. | Pongrácz L. | Magic Monkeys | 2 |
53. | Bodroghegyi M. | Örök | 2 |
54. | Lázár Á. | Retek FC | 2 |
55. | Latinovics Tamás | Örök | 2 |
56. | Hugauf Soma | Örök | 2 |
57. | Bohár D. | Blue Boys | 2 |
58. | Tokórszki T. | Tárazz Rá | 2 |
59. | Krisztián T. | Blue Boys | 2 |
60. | Megyesi T. | Magic Monkeys | 2 |
61. | Bagó Martin | Xanyi FC | 2 |
62. | Bódi B. | Tárazz Rá | 1 |
63. | Kerekes J. | Urak | 1 |
64. | Latanovics T. | Örök | 1 |
65. | Héjja D. | Blue Boys | 1 |
66. | Marczinka Endre | Magic Monkeys | 1 |
67. | Szabó R. | Blue Boys | 1 |
68. | Vardós B. | Urak | 1 |
69. | Korsós Gábor | Retek FC | 1 |
70. | Korsós G. | Retek FC | 1 |
71. | Héja Domonkos | Blue Boys | 1 |
72. | Latinovits Á. | Örök | 1 |
73. | Darabon G. | Xanyi FC | 1 |
74. | Darabont Gábor | Xanyi FC | 1 |
75. | File M. | Retek FC | 1 |
76. | Bodroghelyi Fülöp | Örök | 1 |
77. | Bodroghelyi Mátyás | Örök | 1 |
78. | Hugyecz D. | Tárazz Rá | 1 |
79. | Bugár Dávid | Magic Monkeys | 1 |
80. | Pongrácz | Magic Monkeys | 1 |
81. | Bartós B. | Xanyi FC | 1 |
82. | Csaba M. | Magic Monkeys | 1 |
83. | Marret G. | Urak | 1 |
84. | Zámbó R. | Blue Boys | 1 |
85. | Latinovits T. | Örök | 1 |
86. | Bódi Barnabás | Tárazz Rá | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne