H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Goaldiggers 7 7 0 0 50 17 33 21
2 SZVAT 7 5 0 2 29 17 12 15
3 Gauloises 7 5 0 2 27 22 5 15
4 Nynfus Korporation 7 3 1 3 25 23 2 10
5 Sociedad CSAA 7 3 0 4 15 23 -8 9
6 Palibácsi FC 7 2 2 3 25 28 -3 8
7 Favágók 7 1 0 6 27 36 -9 3
8 Kékméreg 7 0 1 6 20 52 -32 1
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Goaldiggers 4 4 0 0 22 7 15 12
2 SZVAT 4 2 0 2 10 9 1 6
3 Nynfus Korporation 4 1 0 3 7 14 -7 3
4 Gauloises 4 1 0 3 4 13 -9 3
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Palibácsi FC 4 2 2 0 19 10 9 8
2 Sociedad CSAA 4 2 1 1 13 11 2 7
3 Favágók 4 2 0 2 14 14 0 6
4 Kékméreg 4 0 1 3 9 20 -11 1
© 2024 MLSZ - FociOne