H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Stevie Wonders 7 5 2 0 33 13 20 17
2 Tao Te Kings 7 5 1 1 31 15 16 16
3 Piramisjáték 7 5 0 2 34 30 4 15
4 Baglyok CF 7 4 0 3 24 22 2 12
5 Valhalla FC 7 3 1 3 18 17 1 10
6 Tegnapra kéne 7 2 2 3 14 16 -2 8
7 Egy Gólt SE 7 1 0 6 10 30 -20 3
8 SZABADNAP 7 0 0 7 0 21 -21 0
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Stevie Wonders 6 4 2 0 31 12 19 14
2 Tao Te Kings 6 3 1 2 30 20 10 10
3 Baglyok CF 6 3 1 2 22 20 2 10
4 Piramisjáték 6 0 0 6 12 43 -31 0
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Valhalla FC 6 5 1 0 16 1 15 16
2 Tegnapra kéne 6 4 1 1 17 6 11 13
3 Egy Gólt SE 6 2 0 4 7 15 -8 6
4 SZABADNAP 6 0 0 6 0 18 -18 0
© 2025 MLSZ - FociOne