H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 EGÖN 11 8 1 2 38 21 17 25
2 NonStop 11 8 0 3 52 34 18 24
3 MK DIR 11 7 2 2 36 19 17 23
4 Dokik és Kerkó 11 5 3 3 37 22 15 18
5 Fókusz SE 11 6 0 5 29 24 5 18
6 Colombus Crew 11 5 3 3 40 39 1 18
7 Acrab 11 5 1 5 43 32 11 16
8 Mikka-Makka 11 4 2 5 33 34 -1 14
9 Sarjabbak 11 3 2 6 27 41 -14 11
10 HajCsatok 11 3 1 7 21 39 -18 10
11 Kiábrándítók 11 3 0 8 27 52 -25 9
12 akkor GO! 11 1 1 9 22 48 -26 4
© 2025 MLSZ - FociOne