H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazdagrét Fc | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 |
2 | Maiconzerv FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
3 | “33” FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
4 | Corvinus Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
5 | Talpas Sir | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
6 | Betyárok FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
7 | FC Fejvadász | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 |
8 | Tepsi Fc | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 |
9 | Mérték és szerénység | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
10 | Hege | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
11 | Sasok | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 |
12 | Csaba Gyöngyei MTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
© 2025 MLSZ - FociOne