1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-09 17:30 | TrógerZ-Csepel | 3 - 5 | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-09 18:15 | Focicsapat FC | 12 - 0 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-09 19:00 | Gépállat FC | 5 - 3 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-09 19:45 | FootPanda | 1 - 8 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-09 20:30 | FCF | 2 - 5 | Hinta Mi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-09 21:15 | Gold Rush | 7 - 0 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-16 17:30 | Gold Rush | 5 - 1 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-16 18:15 | Focicsapat FC | 4 - 3 | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-16 19:00 | FootPanda | 8 - 4 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-16 19:45 | Gépállat FC | 3 - 2 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-16 20:30 | FCF | 0 - 1 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
2025-01-16 21:15 | Hasra SL | 7 - 3 | Hinta Mi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Csolti Zoltán |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-23 17:30 | FootPanda | 2 - 3 | Focicsapat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
2025-01-23 18:15 | FCF | 3 - 4 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
2025-01-23 19:00 | Gépállat FC | 5 - 1 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
2025-01-23 19:45 | Gold Rush | 6 - 2 | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
2025-01-23 20:30 | Hasra SL | 2 - 4 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
2025-01-23 21:15 | Hinta Mi | 4 - 7 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Árkocsovics Dominik |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-30 17:30 | FCF | 1 - 2 | Gold Rush | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2025-01-30 18:15 | Hasra SL | 3 - 10 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2025-01-30 19:00 | Gépállat FC | 1 - 3 | Focicsapat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2025-01-30 19:45 | FootPanda | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-01-30 20:30 | Hinta Mi | 7 - 1 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2025-01-30 21:15 | Atlantisz | 3 - 0 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-06 17:30 | Hasra SL | - | Gold Rush | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-06 18:15 | Hinta Mi | - | Focicsapat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-06 19:00 | Gépállat FC | - | FootPanda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-06 19:45 | Atlantisz | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-06 20:30 | FCF | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-06 21:15 | L SL | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-13 17:30 | Hasra SL | - | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-13 18:15 | Hinta Mi | - | FootPanda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-13 19:00 | Gépállat FC | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-13 19:45 | L SL | - | Focicsapat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-13 20:30 | Polgárok | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-13 21:15 | Atlantisz | - | Gold Rush | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-20 17:30 | L SL | - | FootPanda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-20 18:15 | Polgárok | - | Gold Rush | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-20 19:00 | Hinta Mi | - | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-20 19:45 | Atlantisz | - | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-20 20:30 | Hasra SL | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-20 21:15 | TrógerZ-Csepel | - | Focicsapat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-27 17:30 | Atlantisz | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-27 18:15 | Hinta Mi | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-27 19:00 | L SL | - | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-27 19:45 | Polgárok | - | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-27 20:30 | TrógerZ-Csepel | - | FootPanda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-02-27 21:15 | Focicsapat FC | - | Gold Rush | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-06 17:30 | L SL | - | Hinta Mi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-06 18:15 | Polgárok | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-06 19:00 | TrógerZ-Csepel | - | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-06 19:45 | Atlantisz | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-06 20:30 | Focicsapat FC | - | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-06 21:15 | Gold Rush | - | FootPanda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-13 17:30 | Focicsapat FC | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-13 18:15 | L SL | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-13 19:00 | Gold Rush | - | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-13 19:45 | Polgárok | - | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-13 20:30 | TrógerZ-Csepel | - | Hinta Mi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-13 21:15 | FootPanda | - | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-20 17:30 | Polgárok | - | Tárazz Rá | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-20 18:15 | TrógerZ-Csepel | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-20 19:00 | FCF | - | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-20 19:45 | Gold Rush | - | Hinta Mi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-20 20:30 | FootPanda | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-03-20 21:15 | Focicsapat FC | - | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
© 2025 MLSZ - FociOne