H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focicsapat FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
2 | Gold Rush | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 |
3 | Atlantisz | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
4 | Gépállat FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
5 | Hinta Mi | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
6 | TrógerZ-Csepel | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
7 | L SL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 |
8 | Tárazz Rá | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
9 | FootPanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
10 | Hasra SL | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 |
11 | FCF | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
12 | Polgárok | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
© 2025 MLSZ - FociOne