1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-07 17:30 | Le Rogue Lacoste | 3 - 4 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-01-07 18:15 | Leányvár | 5 - 2 | CsepelBarca | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-01-07 19:00 | FC Cumi Squad | 4 - 6 | Jogo Bonito | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-01-07 19:45 | Tindermeglepetés | 1 - 1 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-01-07 21:15 | Visszatérők | 6 - 4 | Budai Ászok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-02-11 18:15 | BSC FC | 3 - 2 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-14 17:30 | FC Cumi Squad | 5 - 7 | Le Rogue Lacoste | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-14 18:15 | Leányvár | 2 - 9 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-14 19:00 | Fekete Sereg | 1 - 3 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-14 19:45 | BSC FC | 2 - 3 | Jogo Bonito | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-14 20:30 | Tindermeglepetés | 6 - 7 | Budai Ászok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-14 21:15 | Visszatérők | 2 - 2 | CsepelBarca | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-21 17:30 | Visszatérők | 1 - 2 | Leányvár | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-01-21 18:15 | BSC FC | 5 - 0 | Le Rogue Lacoste | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-01-21 19:00 | Fekete Sereg | 4 - 5 | Jogo Bonito | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-01-21 19:45 | Tindermeglepetés | 3 - 1 | CsepelBarca | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-01-21 20:30 | FC Cumi Squad | 2 - 13 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-01-21 21:15 | Gang Békéscsaba | 3 - 4 | Budai Ászok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-28 17:30 | BSC FC | 8 - 0 | FC Cumi Squad | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-28 18:15 | Tindermeglepetés | 4 - 2 | Leányvár | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-28 19:00 | Fekete Sereg | 5 - 2 | Le Rogue Lacoste | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-28 19:45 | Visszatérők | 0 - 9 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-28 20:30 | Gang Békéscsaba | 6 - 1 | CsepelBarca | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-01-28 21:15 | Budai Ászok | 2 - 3 | Jogo Bonito | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-04 17:30 | Tindermeglepetés | 5 - 0 | Visszatérők | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-02-04 18:15 | Fekete Sereg | 5 - 9 | FC Cumi Squad | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-02-04 19:00 | Gang Békéscsaba | 3 - 3 | Leányvár | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-02-04 19:45 | Budai Ászok | 5 - 3 | Le Rogue Lacoste | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-02-04 20:30 | BSC FC | 4 - 1 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
2025-02-04 21:15 | Jogo Bonito | 6 - 4 | CsepelBarca | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Róka Márton |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-11 17:30 | Budai Ászok | 0 - 3 | FC Cumi Squad | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
2025-02-11 18:15 | Gang Békéscsaba | 3 - 0 | Visszatérők | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
2025-02-11 19:00 | Fekete Sereg | 2 - 7 | BSC FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-02-11 19:45 | Jogo Bonito | 7 - 2 | Leányvár | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-02-11 20:30 | CsepelBarca | 2 - 3 | Le Rogue Lacoste | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-02-11 21:15 | Tindermeglepetés | 1 - 2 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-18 17:30 | Gang Békéscsaba | 4 - 2 | Tindermeglepetés | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-02-18 18:15 | Budai Ászok | 1 - 9 | BSC FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-02-18 19:00 | Jogo Bonito | 4 - 6 | Visszatérők | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-02-18 19:45 | Fekete Sereg | 3 - 8 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-02-18 20:30 | CsepelBarca | 2 - 5 | FC Cumi Squad | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
2025-02-18 21:15 | Le Rogue Lacoste | 2 - 4 | Leányvár | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Csendes Ferenc |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-25 17:30 | CsepelBarca | 2 - 5 | BSC FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-02-25 18:15 | Jogo Bonito | 3 - 0 | Tindermeglepetés | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-02-25 19:00 | Budai Ászok | 5 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-02-25 19:45 | Gang Békéscsaba | 1 - 2 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-02-25 20:30 | Le Rogue Lacoste | 6 - 0 | Visszatérők | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-02-25 21:15 | Leányvár | 2 - 8 | FC Cumi Squad | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-04 17:30 | Jogo Bonito | 3 - 3 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
2025-03-04 18:15 | Budai Ászok | 2 - 3 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-03-04 19:00 | CsepelBarca | 3 - 1 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-03-04 19:45 | Le Rogue Lacoste | 2 - 3 | Tindermeglepetés | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-03-04 20:30 | Leányvár | 1 - 9 | BSC FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Weinber Péter |
2025-03-04 21:15 | FC Cumi Squad | 0 - 3 | Visszatérők | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-11 17:30 | CsepelBarca | 3 - 4 | Budai Ászok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-03-11 18:15 | Jogo Bonito | 4 - 2 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-03-11 19:00 | Le Rogue Lacoste | 5 - 6 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-03-11 19:45 | Leányvár | 1 - 3 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-03-11 20:30 | FC Cumi Squad | 3 - 3 | Tindermeglepetés | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
2025-03-11 21:15 | Visszatérők | 1 - 8 | BSC FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Harmath Zsolt |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-18 17:30 | Visszatérők | 0 - 3 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
2025-03-18 18:15 | Le Rogue Lacoste | 2 - 8 | Jogo Bonito | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-03-18 19:00 | Leányvár | 4 - 5 | Budai Ászok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-03-18 19:45 | CsepelBarca | 3 - 6 | jó lövés bedobás | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-03-18 20:30 | FC Cumi Squad | 3 - 3 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
2025-03-18 21:15 | BSC FC | 14 - 3 | Tindermeglepetés | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Kertész Ákos |
© 2025 MLSZ - FociOne