1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-06 19:00 | FC Bayern Zsolt | 0 - 3 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-01-06 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 2 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-01-06 20:30 | Férg SE | 2 - 1 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-01-06 21:15 | Sujet | 6 - 3 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-13 19:00 | Baglyok CF | 5 - 6 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-13 19:45 | Sujet | 14 - 1 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-13 20:30 | Tao Te Kings | 4 - 4 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-13 21:15 | Férg SE | 6 - 2 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-20 19:00 | Férg SE | 2 - 6 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-20 19:45 | Baglyok CF | 2 - 2 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-20 20:30 | Sujet | 1 - 2 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-20 21:15 | KFC | 1 - 3 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-27 19:00 | Baglyok CF | 1 - 3 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-01-27 19:45 | Alibi FC | 6 - 0 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-01-27 20:30 | KFC | 0 - 3 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-01-27 21:15 | Sujet | 1 - 4 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-03 19:00 | Alibi FC | 1 - 6 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-03 19:45 | Baglyok CF | 2 - 5 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-03 20:30 | FC Bayern Zsolt | 0 - 12 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-03 21:15 | KFC | 1 - 7 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-10 19:00 | Alibi FC | 3 - 5 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-10 19:45 | KFC | 3 - 13 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-10 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 5 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-10 21:15 | FC Bayern Zsolt | 0 - 3 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-17 19:00 | Férg SE | 1 - 2 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-02-17 19:45 | Tao Te Kings | 2 - 5 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-02-17 20:30 | FC Bayern Zsolt | 0 - 3 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-02-17 21:15 | Alibi FC | 0 - 3 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-13 20:30 | TNST | 4 - 4 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-02-17 19:00 | Sujet | 2 - 1 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-20 19:00 | Férg SE | 2 - 6 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-20 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 1 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-27 21:15 | Sujet | 1 - 4 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-10 20:30 | Férg SE | 5 - 2 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-24 20:30 | Tao Te Kings | 8 - 3 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-24 21:15 | TNST | 0 - 6 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-03 19:00 | Férg SE | 1 - 6 | Sujet | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Szabolcs |
2025-03-03 19:45 | Tao Te Kings | 1 - 4 | TNST | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Szabolcs |
Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-10 20:30 | Sujet | 4 - 1 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
2025-03-10 21:15 | TNST | 3 - 4 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-13 19:00 | KFC | 6 - 5 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-27 19:45 | FC Bayern Zsolt | 0 - 6 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-01-20 19:45 | Baglyok CF | 2 - 2 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-01-20 21:15 | Alibi FC | 3 - 1 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-10 19:00 | Alibi FC | 3 - 5 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-17 20:30 | KFC | 3 - 0 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-02-24 19:00 | FC Bayern Zsolt | 5 - 4 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-02-24 19:45 | Baglyok CF | 5 - 1 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-03 20:30 | KFC | 3 - 0 | Alibi FC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-03-03 21:15 | FC Bayern Zsolt | 3 - 7 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-03-10 19:00 | Alibi FC | 0 - 3 | FC Bayern Zsolt | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-03-10 19:45 | Baglyok CF | 8 - 2 | KFC | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
© 2025 MLSZ - FociOne