H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Corvinus Futsal 10 7 2 1 40 25 15 23
2 MK DIR 10 6 3 1 33 20 13 21
3 Láblabda 10 6 2 2 43 28 15 20
4 NSZK 10 6 2 2 38 24 14 20
5 Viszmajorka 10 6 1 3 33 25 8 19
6 EGÖN 10 4 3 3 24 31 -7 15
7 Fókusz SE 10 4 1 5 35 32 3 13
8 Dokik és Kerkó 10 3 2 5 27 34 -7 11
9 Classic X 10 3 1 6 28 33 -5 10
10 Mikka-Makka 10 3 0 7 23 40 -17 9
11 Tökmindegy 10 2 0 8 36 53 -17 6
12 Acrab 10 1 1 8 24 39 -15 4
© 2025 MLSZ - FociOne