H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Messi Más Plus 8 6 1 1 29 15 14 19
2 Csul FC 8 5 2 1 22 13 9 17
3 Szakadagát FC 8 5 1 2 25 13 12 16
4 Keverton EC 8 5 1 2 29 18 11 16
5 Goaldiggers 8 5 0 3 27 20 7 15
6 Helye 8 4 1 3 30 29 1 13
7 FK Lokomotív Veszprém 8 3 2 3 32 21 11 11
8 TótÉk 8 2 1 5 25 24 1 7
9 Digital Thinkers 8 2 1 5 23 29 -6 7
10 C-vitamin 8 1 3 4 15 24 -9 6
11 Szippantsáki SE 8 1 2 5 7 37 -30 5
12 Mortal Wombat 8 1 1 6 14 35 -21 4
© 2025 MLSZ - FociOne