| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Budai Ászok | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 14 | 44 | 19 | 
| 2 |  Magic Monkeys | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | 
| 3 |  FC Sördögök | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 14 | 
| 4 |  Gagyesz FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 10 | 
| 5 |  AKI Ugrál FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 9 | 
| 6 |  Imperial FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 8 | 
| 7 |  Polgárok | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 | 
| 8 |  FC Cumi Squad | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 54 | -34 | 0 | 
| Felsőház | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
| 1 |  Magic Monkeys | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | 
| 2 |  Budai Ászok | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 10 | 
| 3 |  FC Sördögök | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | 
| 4 |  Gagyesz FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 3 | 
| Alsóház | |||||||||
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
| 1 |  AKI Ugrál FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | 
| 2 |  Imperial FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | 
| 3 |  FC Cumi Squad | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 | 
| 4 |  Polgárok | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 5 | 
                        © 2025 MLSZ - FociOne
                    
                