| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-05 09:00 | Coco Jumbo FC | 3 - 1 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-05 09:45 | Kofola | 4 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-05 10:30 | FC Torpedo | 0 - 0 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-05 11:15 | Bandó Karesz | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-12 09:00 | FC Torpedo | 0 - 4 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-04-12 09:45 | Bandó Karesz | 0 - 9 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-04-12 10:30 | Lafayette | 0 - 11 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-04-12 11:15 | Kofola | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-26 09:00 | Kofola | 2 - 3 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-26 09:45 | Lafayette | 0 - 7 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-26 10:30 | FC Torpedo | 3 - 1 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-26 11:15 | KRE Főnixek | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-05-10 09:00 | Lafayette | 0 - 3 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-05-10 09:45 | KRE Főnixek | 6 - 1 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-05-10 10:30 | Kofola | 1 - 9 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-05-10 11:15 | SZABADNAP | 0 - 3 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-05-17 09:00 | KRE Főnixek | 4 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-05-17 09:45 | Coco Jumbo FC | 6 - 1 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-05-17 10:30 | Lafayette | 1 - 7 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-05-17 11:15 | SZABADNAP | 0 - 3 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-05-24 09:00 | Bandó Karesz | 0 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-05-24 09:45 | KRE Főnixek | 5 - 1 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-05-24 10:30 | Coco Jumbo FC | 11 - 0 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-05-24 11:15 | SZABADNAP | 0 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-05-31 09:00 | Bandó Karesz | 5 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-05-31 09:45 | Coco Jumbo FC | 0 - 0 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-05-31 10:30 | FC Torpedo | 8 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-05-31 11:15 | SZABADNAP | 0 - 3 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-05 09:00 | Ducik | 1 - 3 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-04-05 10:30 | KRE Főnixek | 0 - 0 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-12 09:00 | FC Torpedo | 0 - 4 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-05-24 09:45 | Ducik | 1 - 5 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-04-26 10:30 | FC Torpedo | 3 - 1 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
| 2025-05-31 09:45 | Coco Jumbo FC | 0 - 0 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-14 09:00 | KRE Főnixek | 4 - 2 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| 2025-06-14 10:30 | Coco Jumbo FC | 1 - 1 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-21 09:45 | Ducik | 0 - 7 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-06-21 11:15 | KRE Főnixek | 1 - 1 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-28 09:00 | FC Torpedo | 5 - 3 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sarlak Farhang |
| 2025-06-28 10:30 | Coco Jumbo FC | 6 - 1 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sarlak Farhang |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| - | Kofola | - | Szabadnapos | - | - |
| 2025-06-14 09:45 | Bandó Karesz | 5 - 2 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-14 11:15 | Kofola | 2 - 8 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| - | Szabadnapos | - | Lafayette | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-21 09:00 | Lafayette | 7 - 3 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| - | Bandó Karesz | - | Szabadnapos | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-21 10:30 | Lafayette | 2 - 4 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| - | Szabadnapos | - | Kofola | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-28 09:45 | Bandó Karesz | 9 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sarlak Farhang |
| - | Lafayette | - | Szabadnapos | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-06-28 11:15 | Kofola | 3 - 6 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sarlak Farhang |
| - | Szabadnapos | - | Bandó Karesz | - | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
