1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-04-14 19:00 | Lesen születtünk | 4 - 4 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-14 19:45 | Tao Te Kings | 6 - 2 | Esély SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-14 20:30 | Férg SE | 2 - 4 | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-14 21:15 | Műfüvesek | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-04-28 19:00 | Férg SE | 1 - 5 | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-28 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-28 20:30 | Lesen születtünk | 5 - 5 | Esély SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-04-28 21:15 | Baglyok CF | 5 - 3 | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-05-05 19:00 | Lesen születtünk | 2 - 12 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-05-05 19:45 | Baglyok CF | 1 - 3 | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-05-05 20:30 | Férg SE | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-05-05 21:15 | Árkosi General | 7 - 6 | Esély SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-05-12 19:00 | Baglyok CF | 2 - 1 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
2025-05-12 19:45 | Árkosi General | 7 - 6 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
2025-05-12 20:30 | Esély SE | 2 - 6 | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
2025-05-12 21:15 | Lesen születtünk | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-05-19 19:00 | Árkosi General | 10 - 2 | Lesen születtünk | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-05-19 19:45 | Esély SE | 3 - 3 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-05-19 20:30 | Baglyok CF | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
2025-05-19 21:15 | Műfüvesek | 6 - 1 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-05-26 19:00 | Esély SE | 2 - 2 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Nagy Márton |
2025-05-26 19:45 | Árkosi General | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-05-26 20:30 | Műfüvesek | 5 - 3 | Lesen születtünk | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Nagy Márton |
2025-05-26 21:15 | Tao Te Kings | 6 - 4 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Nagy Márton |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-02 19:00 | Esély SE | 3 - 0 | Brave Crew | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-06-02 19:45 | Műfüvesek | 8 - 2 | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-06-02 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 4 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-06-02 21:15 | Férg SE | 2 - 5 | Lesen születtünk | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-04-28 21:15 | Baglyok CF | 5 - 3 | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-05-19 21:15 | Tao Te Kings | 1 - 6 | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-05-05 19:45 | Műfüvesek | 3 - 1 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Harmath Zsolt |
2025-05-12 19:45 | Árkosi General | 7 - 6 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Csendes Ferenc |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-02 19:45 | Árkosi General | 2 - 8 | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
2025-06-02 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 4 | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Gulyás Szabolcs |
Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-16 19:45 | Baglyok CF | 1 - 2 | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Ljos |
2025-06-16 21:15 | Műfüvesek | 3 - 2 | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-23 19:00 | Tao Te Kings | - | Árkosi General | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-06-23 20:30 | Baglyok CF | - | Műfüvesek | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-30 19:45 | Árkosi General | - | Baglyok CF | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
2025-06-30 21:15 | Műfüvesek | - | Tao Te Kings | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
- | Esély SE | - | Szabadnapos | - | - |
2025-06-16 19:00 | Férg SE | 5 - 1 | Lesen születtünk | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | Herbály Lajos |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-16 20:30 | Esély SE | 0 - 3 | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
- | Szabadnapos | - | Lesen születtünk | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-23 19:45 | Lesen születtünk | - | Esély SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
- | Férg SE | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-23 21:15 | Lesen születtünk | - | Férg SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
- | Szabadnapos | - | Esély SE | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-30 19:00 | Férg SE | - | Esély SE | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
- | Lesen születtünk | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-06-30 20:30 | Esély SE | - | Lesen születtünk | SPORT11 Sport és Szabadidőközpont | - |
- | Szabadnapos | - | Férg SE | - | - |
© 2025 MLSZ - FociOne