| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-01 17:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 3 - 2 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-07-01 18:15 | Egy Gólt SE | 1 - 12 | NonStop | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-07-01 19:00 | Classic X | 0 - 0 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-07-01 19:45 | Iron FC | 2 - 0 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-07-01 20:30 | BOBER KRW | 4 - 3 | Férg SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-07-01 21:15 | Tempo Beton | 5 - 4 | SÖR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-08 17:30 | Classic X | 6 - 0 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-08 18:15 | Egy Gólt SE | 4 - 5 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-08 19:00 | SÖR | 11 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-08 19:45 | Iron FC | 1 - 0 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-08 20:30 | Tempo Beton | 2 - 7 | Férg SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-08 21:15 | BOBER KRW | 4 - 3 | NonStop | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-15 17:30 | BOBER KRW | 3 - 0 | Egy Gólt SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-07-15 18:15 | Iron FC | 0 - 3 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-15 19:00 | Classic X | 14 - 0 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-15 19:45 | Fekete Sereg | 2 - 3 | Férg SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-15 20:30 | SÖR | 5 - 3 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-15 21:15 | Tempo Beton | 4 - 4 | NonStop | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-22 17:30 | Iron FC | 2 - 6 | Classic X | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-22 18:15 | SÖR | 3 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-22 19:00 | Tempo Beton | 2 - 1 | Egy Gólt SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-22 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 12 | NonStop | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-22 20:30 | BOBER KRW | 3 - 0 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-22 21:15 | Férg SE | 1 - 0 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-29 17:30 | SÖR | 3 - 4 | Classic X | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-29 18:15 | Tempo Beton | 1 - 0 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-29 19:00 | Fekete Sereg | 4 - 2 | Egy Gólt SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-29 19:45 | Férg SE | 2 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-29 20:30 | Iron FC | 3 - 3 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-29 21:15 | BBC | 4 - 7 | NonStop | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-05 17:30 | SÖR | 2 - 0 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-05 18:15 | Fekete Sereg | 1 - 5 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-05 19:00 | Férg SE | 0 - 4 | Classic X | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-05 19:45 | BBC | 5 - 1 | Egy Gólt SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-05 20:30 | NonStop | 5 - 0 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-05 21:15 | Tempo Beton | 1 - 1 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-12 17:30 | BBC | 1 - 5 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-12 18:15 | Férg SE | 4 - 1 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-12 19:00 | Fekete Sereg | 3 - 6 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-12 19:45 | NonStop | 2 - 4 | Classic X | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-12 20:30 | SÖR | 2 - 1 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-12 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 3 - 0 | Egy Gólt SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-19 17:30 | Férg SE | 9 - 6 | SÖR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-19 18:15 | NonStop | 9 - 4 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-19 19:00 | BBC | 1 - 7 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-19 19:45 | Fekete Sereg | 0 - 3 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-08-19 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 0 - 3 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-19 21:15 | Egy Gólt SE | 0 - 3 | Classic X | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-26 17:30 | NonStop | 4 - 7 | SÖR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2025-08-26 18:15 | BBC | 7 - 8 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2025-08-26 19:00 | Férg SE | 9 - 1 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2025-08-26 19:45 | Le Rogue Lacoste LSE | 0 - 1 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2025-08-26 20:30 | Egy Gólt SE | 4 - 9 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2025-08-26 21:15 | Classic X | 6 - 2 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-02 17:30 | NonStop | 6 - 2 | Férg SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-02 18:15 | BBC | 6 - 4 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-02 19:00 | Le Rogue Lacoste LSE | 7 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-02 19:45 | Egy Gólt SE | 0 - 8 | SÖR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-02 20:30 | Classic X | 5 - 2 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-02 21:15 | BOBER KRW | 5 - 2 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-09 17:30 | BOBER KRW | 1 - 1 | SÖR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-09 18:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 0 - 4 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-09 19:00 | Egy Gólt SE | 1 - 4 | Férg SE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-09 19:45 | Classic X | 8 - 4 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-09-09 20:30 | NonStop | 3 - 0 | CsepelBarca | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-09-09 21:15 | Iron FC | 1 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
© 2026 MLSZ - FociOne
