H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Classic X 11 10 1 0 60 15 45 31
2 BOBER KRW 11 8 1 2 35 18 17 25
3 Tempo Beton 11 7 2 2 34 27 7 23
4 NonStop 11 7 1 3 67 31 36 22
5 SÖR 11 7 1 3 52 31 21 22
6 Férg SE 11 7 1 3 44 29 15 22
7 Le Rogue Lacoste LSE 11 4 1 6 20 28 -8 13
8 BBC 11 3 1 7 31 39 -8 10
9 Iron FC 11 3 1 7 25 39 -14 10
10 CsepelBarca 11 2 2 7 20 48 -28 8
11 Fekete Sereg 11 2 0 9 27 66 -39 6
12 Egy Gólt SE 11 0 0 11 14 58 -44 0
© 2026 MLSZ - FociOne