| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-03 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 4 - 2 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Harmath Zsolt |
| 2025-07-03 18:15 | Mérték és szerénység | 4 - 1 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Harmath Zsolt |
| 2025-07-03 19:00 | Viszmajorka | 4 - 1 | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Harmath Zsolt |
| 2025-07-03 19:45 | Willem I | 7 - 3 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-03 20:30 | Union 9 | 1 - 2 | Ésbarátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-07-03 21:15 | FCF | 2 - 2 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-10 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 6 - 5 | Willem I | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-10 18:15 | Viszmajorka | 3 - 0 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-07-10 19:00 | Tequila FC | 2 - 0 | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-10 19:45 | Mérték és szerénység | 2 - 0 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-10 20:30 | FCF | 0 - 5 | Ésbarátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-10 21:15 | Union 9 | 0 - 2 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-17 17:30 | Union 9 | 0 - 3 | Mérték és szerénység | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-17 18:15 | Viszmajorka | 2 - 2 | Willem I | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-17 19:00 | Gépállat FC | 2 - 3 | Ésbarátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-17 19:45 | FCF | 8 - 3 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-17 20:30 | Tequila FC | 7 - 2 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 2025-07-17 21:15 | Vitt Volna a Fradi | 4 - 3 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Róka Márton |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-24 17:30 | Viszmajorka | 8 - 2 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-24 18:15 | FCF | 1 - 5 | Mérték és szerénység | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-24 19:00 | Gépállat FC | 6 - 1 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-24 19:45 | Union 9 | 4 - 5 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-24 20:30 | Tequila FC | 2 - 2 | Willem I | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-07-24 21:15 | Ésbarátai | 3 - 2 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-31 17:30 | FCF | 3 - 2 | Union 9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-31 18:15 | Tequila FC | 3 - 6 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-31 19:00 | Gépállat FC | 0 - 3 | Mérték és szerénység | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-31 19:45 | Ésbarátai | 4 - 4 | Willem I | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-31 20:30 | Viszmajorka | 7 - 2 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-31 21:15 | Polszki | 3 - 2 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-07 17:30 | Tequila FC | 0 - 5 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-07 18:15 | Polszki | 0 - 3 | Mérték és szerénység | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-07 19:00 | Ésbarátai | 1 - 1 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-07 19:45 | Gépállat FC | 2 - 1 | Union 9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-07 20:30 | Axiómák | 0 - 2 | Willem I | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-07 21:15 | FCF | 3 - 5 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-14 17:30 | Polszki | 5 - 3 | Union 9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-14 18:15 | Ésbarátai | 6 - 8 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-14 19:00 | Gépállat FC | 3 - 0 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-14 19:45 | Axiómák | 2 - 6 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-14 20:30 | Tequila FC | 2 - 4 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-14 21:15 | Willem I | 0 - 2 | Mérték és szerénység | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-21 17:30 | Ésbarátai | 0 - 3 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-08-21 18:15 | Polszki | 3 - 4 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-21 19:00 | Axiómák | 3 - 0 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-08-21 19:45 | Gépállat FC | 2 - 1 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-21 20:30 | Willem I | 0 - 3 | Union 9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-08-21 21:15 | Mérték és szerénység | 2 - 0 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-28 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 14 - 3 | Union 9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-28 18:15 | Axiómák | 2 - 5 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-28 19:00 | Polszki | 2 - 2 | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-28 19:45 | Willem I | 3 - 0 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-28 20:30 | Mérték és szerénység | 0 - 5 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-08-28 21:15 | Ésbarátai | 6 - 1 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-04 17:30 | Axiómák | 3 - 4 | Ésbarátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-04 18:15 | Union 9 | 1 - 7 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-04 19:00 | Willem I | 0 - 2 | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-04 19:45 | Mérték és szerénység | 3 - 1 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-04 20:30 | Vitt Volna a Fradi | 8 - 1 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-09-04 21:15 | Polszki | 1 - 2 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-11 17:30 | Mérték és szerénység | 3 - 0 | Ésbarátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-09-11 18:15 | Willem I | 1 - 3 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-11 19:00 | Vitt Volna a Fradi | 1 - 7 | Gépállat FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-11 19:45 | Axiómák | 1 - 3 | Atlantisz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
| 2025-09-11 20:30 | Union 9 | 0 - 3 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-09-11 21:15 | Viszmajorka | 9 - 2 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Sági Gábor |
© 2026 MLSZ - FociOne
