| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-03 17:30 | TrógerZ-Csepel | 10 - 4 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-03 18:15 | Szenes Brigád | 6 - 4 | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-03 19:00 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 4 - 1 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-03 19:45 | Csempeszkopács9 | 3 - 4 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-03 20:30 | Szoci Foci | 4 - 2 | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-03 21:15 | Ketrecharcosok | 2 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-10 17:30 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 5 - 1 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-10 18:15 | Szenes Brigád | 7 - 5 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-10 19:00 | Csempeszkopács9 | 5 - 3 | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-10 19:45 | Szoci Foci | 4 - 2 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-10 20:30 | Ketrecharcosok | 3 - 6 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-10 21:15 | TótÉk | 4 - 6 | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-17 17:30 | Csempeszkopács9 | 3 - 2 | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-17 18:15 | Szoci Foci | 2 - 1 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-17 19:00 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 5 - 1 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-17 19:45 | Ketrecharcosok | 1 - 3 | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-17 20:30 | TótÉk | 3 - 1 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2025-07-17 21:15 | Gránáthatástalító 66 | 1 - 7 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-24 17:30 | Szoci Foci | 0 - 2 | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-24 18:15 | Ketrecharcosok | 3 - 1 | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-24 19:00 | TótÉk | 4 - 3 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-24 19:45 | Csempeszkopács9 | 2 - 6 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-24 20:30 | Gránáthatástalító 66 | 7 - 1 | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-24 21:15 | Hasra SL | 1 - 5 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-07-31 17:30 | Ketrecharcosok | 4 - 2 | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-31 18:15 | TótÉk | 4 - 3 | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-31 19:00 | Gránáthatástalító 66 | 7 - 2 | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-31 19:45 | Hasra SL | 3 - 0 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-31 20:30 | Szoci Foci | 7 - 4 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-07-31 21:15 | L SL | 0 - 0 | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-07 17:30 | TótÉk | 4 - 4 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-07 18:15 | Gránáthatástalító 66 | 3 - 3 | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-07 19:00 | Hasra SL | 5 - 2 | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-07 19:45 | L SL | 4 - 5 | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-07 20:30 | Kétballábasok | 4 - 5 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-07 21:15 | Ketrecharcosok | 3 - 4 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-14 17:30 | Gránáthatástalító 66 | 1 - 1 | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-14 18:15 | Hasra SL | 1 - 6 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-14 19:00 | L SL | 0 - 1 | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-14 19:45 | Kétballábasok | 2 - 2 | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-14 20:30 | TótÉk | 1 - 2 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-08-14 21:15 | TrógerZ-Csepel | 2 - 3 | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-21 17:30 | Hasra SL | 5 - 2 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-21 18:15 | L SL | 0 - 5 | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-21 19:00 | Kétballábasok | 2 - 4 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-21 19:45 | Gránáthatástalító 66 | 5 - 0 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 2025-08-21 20:30 | TrógerZ-Csepel | 0 - 3 | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2025-08-21 21:15 | Szenes Brigád | 5 - 5 | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sági Gábor |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-08-28 17:30 | L SL | 3 - 1 | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-08-28 18:15 | Kétballábasok | 1 - 1 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-08-28 19:00 | Hasra SL | 6 - 1 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-08-28 19:45 | TrógerZ-Csepel | 2 - 4 | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-08-28 20:30 | Szenes Brigád | 3 - 2 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2025-08-28 21:15 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 2 - 1 | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-04 17:30 | L SL | 2 - 0 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-04 18:15 | Kétballábasok | 8 - 3 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-04 19:00 | TrógerZ-Csepel | 1 - 5 | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-04 19:45 | Szenes Brigád | 2 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-04 20:30 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 7 - 1 | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-04 21:15 | Csempeszkopács9 | 0 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-11 17:30 | Kétballábasok | 3 - 6 | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-11 18:15 | TrógerZ-Csepel | 3 - 3 | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-11 19:00 | Szenes Brigád | 4 - 3 | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-11 19:45 | Hegedüs Géza Általános Iskola | 5 - 2 | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-11 20:30 | Csempeszkopács9 | 6 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
| 2025-09-11 21:15 | Szoci Foci | 4 - 1 | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Kostyova Patrik |
© 2025 MLSZ - FociOne
