1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-07-03 17:30 | TrógerZ-Csepel | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-03 18:15 | Szenes Brigád | - | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-03 19:00 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-03 19:45 | Csempeszkopács9 | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-03 20:30 | Szoci Foci | - | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-03 21:15 | Ketrecharcosok | - | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-07-10 17:30 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-10 18:15 | Szenes Brigád | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-10 19:00 | Csempeszkopács9 | - | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-10 19:45 | Szoci Foci | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-10 20:30 | Ketrecharcosok | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-10 21:15 | TótÉk | - | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-07-17 17:30 | Csempeszkopács9 | - | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-17 18:15 | Szoci Foci | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-17 19:00 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-17 19:45 | Ketrecharcosok | - | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-17 20:30 | TótÉk | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-17 21:15 | Gránáthatástalító 66 | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-07-24 17:30 | Szoci Foci | - | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-24 18:15 | Ketrecharcosok | - | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-24 19:00 | TótÉk | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-24 19:45 | Csempeszkopács9 | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-24 20:30 | Gránáthatástalító 66 | - | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-24 21:15 | Hasra SL | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-07-31 17:30 | Ketrecharcosok | - | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-31 18:15 | TótÉk | - | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-31 19:00 | Gránáthatástalító 66 | - | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-31 19:45 | Hasra SL | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-31 20:30 | Szoci Foci | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-07-31 21:15 | L SL | - | Kétballábasok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-08-07 17:30 | TótÉk | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-07 18:15 | Gránáthatástalító 66 | - | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-07 19:00 | Hasra SL | - | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-07 19:45 | L SL | - | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-07 20:30 | Kétballábasok | - | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-07 21:15 | Ketrecharcosok | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-08-14 17:30 | Gránáthatástalító 66 | - | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-14 18:15 | Hasra SL | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-14 19:00 | L SL | - | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-14 19:45 | Kétballábasok | - | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-14 20:30 | TótÉk | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-14 21:15 | TrógerZ-Csepel | - | Szenes Brigád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-08-21 17:30 | Hasra SL | - | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-21 18:15 | L SL | - | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-21 19:00 | Kétballábasok | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-21 19:45 | Gránáthatástalító 66 | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-21 20:30 | TrógerZ-Csepel | - | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-21 21:15 | Szenes Brigád | - | Hegedüs Géza Általános Iskola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-08-28 17:30 | L SL | - | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-28 18:15 | Kétballábasok | - | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-28 19:00 | Hasra SL | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-28 19:45 | TrógerZ-Csepel | - | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-28 20:30 | Szenes Brigád | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-08-28 21:15 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | Csempeszkopács9 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-09-04 17:30 | L SL | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-04 18:15 | Kétballábasok | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-04 19:00 | TrógerZ-Csepel | - | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-04 19:45 | Szenes Brigád | - | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-04 20:30 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-04 21:15 | Csempeszkopács9 | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2025-09-11 17:30 | Kétballábasok | - | Polgárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-11 18:15 | TrógerZ-Csepel | - | L SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-11 19:00 | Szenes Brigád | - | Hasra SL | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-11 19:45 | Hegedüs Géza Általános Iskola | - | Gránáthatástalító 66 | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-11 20:30 | Csempeszkopács9 | - | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2025-09-11 21:15 | Szoci Foci | - | Ketrecharcosok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
© 2025 MLSZ - FociOne