| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Dikasz Csanád | Memphis FC | 18 |
| 2. | Felföldi Levente | Szakadagát FC | 15 |
| 3. | Pálmai Zsolt | FC Ketonbeverő | 15 |
| 4. | Molnár-Sáska Zoltán | Monster group | 14 |
| 5. | Ábrahám Ábel | Memphis FC | 12 |
| 6. | Gyimesi Péter | Monster group | 12 |
| 7. | Genczler Kornél | Együtt szárszóért | 12 |
| 8. | Gerebenics Zsombor | Stevie Wonders | 11 |
| 9. | Rahimkulov Renard | Nyugati Sonka United | 11 |
| 10. | Éliás Bence | Memphis FC | 11 |
| 11. | Horváth Balázs | FK Buda | 9 |
| 12. | Tóth Bence | Stevie Wonders | 8 |
| 13. | Sulykos Kristóf | FC Ketonbeverő | 8 |
| 14. | Skribek Benedek | Nyugati Sonka United | 7 |
| 15. | Áron Potecz | FootPanda | 7 |
| 16. | Reszegi Márton József | Pékverzum | 7 |
| 17. | Bagó Balázs | FK Buda | 6 |
| 18. | Osztényi József | Monster group | 6 |
| 19. | Varga Levente | Együtt szárszóért | 6 |
| 20. | Handtuch Ádám | Stevie Wonders | 6 |
| 21. | Porkoláb Ferenc | FC Ketonbeverő | 5 |
| 22. | Istókovics Márk | Nyugati Sonka United | 5 |
| 23. | Tóth Lehel | Szakadagát FC | 5 |
| 24. | Tóbiás Boldizsár | FootPanda | 5 |
| 25. | Cseszárik Marcell | Gizdálkodástudományi | 5 |
| 26. | Fanda Zoltán | FC Ketonbeverő | 5 |
| 27. | Tóth Barnabás | Stevie Wonders | 5 |
| 28. | Imolay András | Monster group | 5 |
| 29. | Baranyai Bendegúz | Kevert Pálesz | 5 |
| 30. | Rézinger Botond | Memphis FC | 5 |
| 31. | Zajacz Péter | Kevert Pálesz | 4 |
| 32. | Lengyel Ádám | Szakadagát FC | 4 |
| 33. | Kaiser Levente | Pékverzum | 4 |
| 34. | Balogh Marcell | Kevert Pálesz | 4 |
| 35. | Élő Máté | Együtt szárszóért | 4 |
| 36. | Ujvári Marcell | Stevie Wonders | 4 |
| 37. | Boda Balázs | FK Buda | 4 |
| 38. | Kiss Dániel | Kevert Pálesz | 4 |
| 39. | Forrásy Ágoston | Együtt szárszóért | 4 |
| 40. | Telek Zoltán | FC Ketonbeverő | 3 |
| 41. | Hegyközi Ferenc | Nyugati Sonka United | 3 |
| 42. | Sándor-Szendrényi Gergely | Együtt szárszóért | 3 |
| 43. | Gerebenicd Bercel | Stevie Wonders | 3 |
| 44. | Eipl Szabolcs | Gizdálkodástudományi | 3 |
| 45. | Saja | Kevert Pálesz | 3 |
| 46. | Zimonyi Dániel | Együtt szárszóért | 3 |
| 47. | Pas Dániel | Gizdálkodástudományi | 3 |
| 48. | Pintér | Pékverzum | 3 |
| 49. | Ember Ákos | Nyugati Sonka United | 3 |
| 50. | Sztruhár Botond | Pékverzum | 3 |
| 51. | Leiner Soma | Gizdálkodástudományi | 3 |
| 52. | Faragó Bálint | FK Buda | 3 |
| 53. | Bencsik Gergő | Stevie Wonders | 3 |
| 54. | Tóth Csaba | Pékverzum | 2 |
| 55. | Veszprémi Tamás | FootPanda | 2 |
| 56. | Pesti Patrik | FootPanda | 2 |
| 57. | Szűcs Huba | FK Buda | 2 |
| 58. | Molnár | FK Buda | 2 |
| 59. | Katus Gábor | FootPanda | 2 |
| 60. | Potecz Ádám | FootPanda | 2 |
| 61. | Faragó | FK Buda | 2 |
| 62. | Sándor Péter | Szakadagát FC | 2 |
| 63. | Viba Dániel | FK Buda | 2 |
| 64. | Szeghalmi Zalán | Szakadagát FC | 2 |
| 65. | Lajtai Barnabás | Gizdálkodástudományi | 2 |
| 66. | Muhi Viktor | FootPanda | 2 |
| 67. | Ráb Dániel | FC Ketonbeverő | 2 |
| 68. | Csete Kristóf | FC Ketonbeverő | 2 |
| 69. | Horváth Gábor | FK Buda | 2 |
| 70. | Molnár Máté | Kevert Pálesz | 2 |
| 71. | Georgi Valer | Pékverzum | 2 |
| 72. | Sipos Szabolcs | Memphis FC | 2 |
| 73. | Levente Nagy | FootPanda | 2 |
| 74. | Fülöp Attila | Együtt szárszóért | 1 |
| 75. | Szabó Dávid | FK Buda | 1 |
| 76. | Kocsis | FK Buda | 1 |
| 77. | Horváth | FK Buda | 1 |
| 78. | Csányi Máté | Együtt szárszóért | 1 |
| 79. | Cseszárik | Gizdálkodástudományi | 1 |
| 80. | Diemer | FK Buda | 1 |
| 81. | Ernyi Gergely | FK Buda | 1 |
| 82. | Hegyházi | Nyugati Sonka United | 1 |
| 83. | Cseszárik Bence | Gizdálkodástudományi | 1 |
| 84. | Buzánszky Áron | FootPanda | 1 |
| 85. | Molnár | Kevert Pálesz | 1 |
| 86. | Molnár G. | FK Buda | 1 |
| 87. | Török Sándor | Kevert Pálesz | 1 |
| 88. | Molnár Ákos | FC Ketonbeverő | 1 |
| 89. | Pénzes Kristóf | Memphis FC | 1 |
| 90. | Szentpruhár | Pékverzum | 1 |
| 91. | Üveg Benedek | Nyugati Sonka United | 1 |
| 92. | Szeghalmi Zoltán | Szakadagát FC | 1 |
| 93. | Kander Levente | Szakadagát FC | 1 |
| 94. | Stróber Martin | Együtt szárszóért | 1 |
| 95. | Mészáros Márk Félix | Együtt szárszóért | 1 |
| 96. | Egresi Márton | Kevert Pálesz | 1 |
| 97. | Sajon Tamás | Kevert Pálesz | 1 |
| 98. | Nagy Márton | Memphis FC | 1 |
| 99. | Fehér Hugó | Nyugati Sonka United | 1 |
| 100. | Bálint Alexander | Gizdálkodástudományi | 1 |
| 101. | Horváth Denis | Pékverzum | 1 |
| 102. | Norbert Balázs | FK Buda | 1 |
| 103. | Sziklenka Krisztián | Együtt szárszóért | 1 |
| 104. | Lengyel Ádám | Nyugati Sonka United | 1 |
| 105. | Szilveszter András | Kevert Pálesz | 1 |
| 106. | Kocsis Balázs | FK Buda | 1 |
| 107. | Bogó Balázs | FK Buda | 1 |
| 108. | Felföldi Bendegúz | Szakadagát FC | 1 |
| 109. | Spandler Levente | Szakadagát FC | 1 |
| 110. | Benedek | Kevert Pálesz | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
