| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-16 17:30 | Urak | 0 - 0 | GAMBINO FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-09-16 17:30 | Sördögök | 2 - 6 | Fazék | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-16 18:15 | Tempo Beton | 2 - 9 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-16 18:15 | Fanatic | 5 - 3 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-16 19:00 | Szoci Foci | 1 - 3 | Corvinus Futsal II | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-16 19:00 | TótÉk | 0 - 4 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-23 17:30 | Urak | 4 - 6 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-23 17:30 | TótÉk | 3 - 4 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-23 18:15 | Fanatic | 6 - 3 | GAMBINO FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-23 18:15 | Szoci Foci | 3 - 7 | Fazék | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-23 19:00 | Sördögök | 2 - 2 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-23 19:00 | BBC | 1 - 1 | Corvinus Futsal II | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-30 17:30 | Fanatic | 3 - 5 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-30 17:30 | TótÉk | 5 - 3 | GAMBINO FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-30 18:15 | Szoci Foci | 1 - 5 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-30 18:15 | Sördögök | 2 - 7 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-30 19:00 | BBC | 2 - 7 | Fazék | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-09-30 19:00 | Corvinus Futsal II | 1 - 3 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-07 17:30 | Szoci Foci | 2 - 5 | Sördögök | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-07 17:30 | TótÉk | 3 - 1 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-07 18:15 | BBC | 4 - 1 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-07 18:15 | Fanatic | 2 - 3 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-07 19:00 | Corvinus Futsal II | 1 - 7 | GAMBINO FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-07 19:00 | Keverton EC | 5 - 5 | Fazék | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-14 17:30 | TótÉk | 2 - 1 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-14 17:30 | BBC | 2 - 0 | Sördögök | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-14 18:15 | Corvinus Futsal II | 7 - 3 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-14 18:15 | Keverton EC | 5 - 5 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-14 19:00 | Szoci Foci | 3 - 8 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-14 19:00 | Fazék | 5 - 8 | GAMBINO FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-21 17:30 | BBC | 2 - 5 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-21 17:30 | Corvinus Futsal II | 5 - 2 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-21 18:15 | Keverton EC | 4 - 2 | Sördögök | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-21 18:15 | Fazék | 6 - 7 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-21 19:00 | GAMBINO FC | 3 - 4 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-10-21 19:00 | TótÉk | 6 - 3 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-04 17:30 | Corvinus Futsal II | 10 - 2 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-04 17:30 | Keverton EC | 1 - 2 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-04 18:15 | Fazék | 3 - 8 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-04 18:15 | GAMBINO FC | 3 - 1 | Sördögök | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-04 19:00 | BBC | 2 - 7 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-04 19:00 | Tempo Beton | 3 - 9 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-11 17:30 | Keverton EC | 4 - 0 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-11 17:30 | Fazék | 4 - 8 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-11 18:15 | GAMBINO FC | 4 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-11 18:15 | Corvinus Futsal II | 4 - 2 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-11 19:00 | Tempo Beton | 2 - 3 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-11 19:00 | Urak | 2 - 9 | Sördögök | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-18 17:30 | Fazék | 3 - 3 | Corvinus Futsal II | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-18 17:30 | GAMBINO FC | 4 - 3 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-18 18:15 | Keverton EC | 1 - 7 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-18 18:15 | Tempo Beton | 1 - 4 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-18 19:00 | Urak | 10 - 2 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-18 19:00 | Sördögök | 3 - 2 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-25 17:30 | GAMBINO FC | 3 - 2 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-25 17:30 | Fazék | 0 - 4 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-25 18:15 | Tempo Beton | 0 - 3 | Corvinus Futsal II | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
| 2025-11-25 18:15 | Urak | 6 - 5 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-25 19:00 | Sördögök | 4 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-11-25 19:00 | Fanatic | 4 - 0 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-02 17:30 | GAMBINO FC | 7 - 3 | stigel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-12-02 17:30 | Sördögök | 3 - 7 | Corvinus Futsal II | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-12-02 18:15 | Tempo Beton | 5 - 3 | Fazék | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-12-02 18:15 | Urak | 5 - 8 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-12-02 19:00 | Fanatic | 4 - 0 | BBC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
| 2025-12-02 19:00 | Szoci Foci | 1 - 5 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
© 2026 MLSZ - FociOne
