H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 stigel 11 8 0 3 59 33 26 24
2 Corvinus Futsal II 11 7 2 2 45 27 18 23
3 GAMBINO FC 11 7 1 3 45 31 14 22
4 TótÉk 11 7 0 4 41 36 5 21
5 Fanatic 11 6 0 5 40 29 11 18
6 Keverton EC 11 5 2 4 40 38 2 17
7 Urak 11 5 1 5 52 52 0 16
8 Sördögök 11 4 1 6 33 40 -7 13
9 Fazék 11 3 2 6 49 55 -6 11
10 Tempo Beton 11 3 2 6 30 46 -16 11
11 BBC 11 3 1 7 25 39 -14 10
12 Szoci Foci 11 2 0 9 21 54 -33 6
© 2026 MLSZ - FociOne