H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Andorrai Hentesek 11 10 0 1 73 25 48 30
2 FK Lokomotív Veszprém 11 9 0 2 52 30 22 27
3 VW. 11 7 0 4 46 54 -8 21
4 Trefort Team 11 6 2 3 62 27 35 20
5 Hobbibó 11 6 2 3 58 38 20 20
6 Johnnie Walker FC 11 5 2 4 69 43 26 17
7 Blackhill Strippers 11 4 3 4 33 36 -3 15
8 GTK Geezers 11 4 1 6 42 45 -3 13
9 Csul FC 11 4 0 7 32 51 -19 12
10 C-vitamin 11 3 1 7 37 46 -9 10
11 Mortal Wombat 11 2 1 8 17 45 -28 7
12 Mecset Csárda FC 11 0 0 11 32 113 -81 0
© 2026 MLSZ - FociOne