| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Gáti Balázs | Rajk KT | 21 |
| 2. | Füle András | NonStop | 17 |
| 3. | Martonfi Mate | Körhinta FC | 17 |
| 4. | Schimpl Csaba | Partiscum Expressz | 16 |
| 5. | Somogyvári Máté | Körhinta FC | 13 |
| 6. | Tordai Gergely | Polszki | 13 |
| 7. | Horváth Álmos | VAKadémia | 10 |
| 8. | Turcsik Domonkos | VAKadémia | 9 |
| 9. | Ősz Máté | Kispesti Ágfalva FC | 8 |
| 10. | Schäffer Bálint | Körhinta FC | 8 |
| 11. | Borza Endre | Rajk KT | 8 |
| 12. | Orgován Kristóf | AFC Richmond | 7 |
| 13. | Móczár Botond | NonStop | 6 |
| 14. | Pap Krisztián | Kispesti Ágfalva FC | 6 |
| 15. | Aczél Péter | Rajk KT | 6 |
| 16. | Simon Gabor | Gépállat FC | 6 |
| 17. | Kiss Bence | Hege | 6 |
| 18. | Katus György | NonStop | 5 |
| 19. | Sipos Bruno | Partiscum Expressz | 5 |
| 20. | Borbély Benedek | Kispesti Ágfalva FC | 5 |
| 21. | Forgó Ábel | Partiscum Expressz | 5 |
| 22. | Kántor Barnabás | NonStop | 5 |
| 23. | Börcsök Balázs | VAKadémia | 5 |
| 24. | Latinovits Antal | HajCsatok | 4 |
| 25. | Borbély Csaba | Kispesti Ágfalva FC | 4 |
| 26. | Veres Áron | Gépállat FC | 4 |
| 27. | Orgován Patrik | AFC Richmond | 4 |
| 28. | dr. Péli Barnabás | Polszki | 4 |
| 29. | Krepuska Dániel | Polszki | 4 |
| 30. | Kovács Dániel | Hinta Mi | 3 |
| 31. | Ikladi Dávid | Polszki | 3 |
| 32. | Vincze Zsombor | Partiscum Expressz | 3 |
| 33. | Bere A. | HajCsatok | 3 |
| 34. | Vízvári | AFC Richmond | 3 |
| 35. | Kiss Bálint | Hege | 3 |
| 36. | Ősz O. | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
| 37. | Posta Bálint | NonStop | 3 |
| 38. | Puskás Márk | AFC Richmond | 3 |
| 39. | Divéki Botond | Rajk KT | 3 |
| 40. | Riz Richárd | NonStop | 3 |
| 41. | Láng Vilmos | Rajk KT | 3 |
| 42. | Sipaki P | NonStop | 3 |
| 43. | Mátravölgyi Árpád | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
| 44. | Pókecz Milán | NonStop | 3 |
| 45. | Kántor Barnabás Donát | NonStop | 3 |
| 46. | Sallói Dominik | Polszki | 3 |
| 47. | Kondár Zsigmond | VAKadémia | 3 |
| 48. | Orbán András | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
| 49. | Dér Brúnó | Hege | 3 |
| 50. | Mészáros Márk | Hinta Mi | 3 |
| 51. | Kiss Zsombor | HajCsatok | 3 |
| 52. | Krénusz álmos | AFC Richmond | 2 |
| 53. | Árpa | Rajk KT | 2 |
| 54. | Garádi Péter Rodrigo | Gépállat FC | 2 |
| 55. | Somfai Bence | Körhinta FC | 2 |
| 56. | Bodnár Kristóf | Rajk KT | 2 |
| 57. | Takó | AFC Richmond | 2 |
| 58. | Szilágyi I. | HajCsatok | 2 |
| 59. | Sipos Márton | Partiscum Expressz | 2 |
| 60. | Mezriczky Zoltán | Hege | 2 |
| 61. | Takács Máté | Körhinta FC | 2 |
| 62. | Csernay Dávid | NonStop | 2 |
| 63. | Schimpl L. | Partiscum Expressz | 2 |
| 64. | Tósoki Samu | Rajk KT | 2 |
| 65. | Rémusz Bulcsú | AFC Richmond | 2 |
| 66. | Újvári Ádám | Partiscum Expressz | 2 |
| 67. | Vonder | Hege | 2 |
| 68. | Sazbó Levente | AFC Richmond | 2 |
| 69. | Veres A | Gépállat FC | 2 |
| 70. | Polyák Ádám | Partiscum Expressz | 2 |
| 71. | SARNYAI DÁNIEL | Hege | 2 |
| 72. | Bossányi Z | Gépállat FC | 2 |
| 73. | Barczi Milán | Polszki | 2 |
| 74. | Borbényi T | Hege | 2 |
| 75. | Tako S | AFC Richmond | 2 |
| 76. | Szabó Levente | AFC Richmond | 2 |
| 77. | Ramhab Olivér | Polszki | 2 |
| 78. | Belhusz V. | Hege | 1 |
| 79. | Pregone | Hinta Mi | 1 |
| 80. | Kostya B. | NonStop | 1 |
| 81. | Vető Barnabás | Körhinta FC | 1 |
| 82. | Zoltai D | Gépállat FC | 1 |
| 83. | Ujvári Á. | Partiscum Expressz | 1 |
| 84. | Balázs K. | Hinta Mi | 1 |
| 85. | Gergely Botond | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
| 86. | Kofrán Dániel | Rajk KT | 1 |
| 87. | Vincze Márton | Hinta Mi | 1 |
| 88. | Mátravölgyi I. | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
| 89. | Rémusz Álmos | AFC Richmond | 1 |
| 90. | Bere Attila | HajCsatok | 1 |
| 91. | Berzeviczy Gergely | HajCsatok | 1 |
| 92. | György Ábel Álmos | Hege | 1 |
| 93. | Vidéki Botond | Rajk KT | 1 |
| 94. | Szücs Máté | NonStop | 1 |
| 95. | Szigeti Balázs | HajCsatok | 1 |
| 96. | Gellért András | VAKadémia | 1 |
| 97. | Bodnár B. | NonStop | 1 |
| 98. | Balázsi L. | HajCsatok | 1 |
| 99. | Horváth K. | AFC Richmond | 1 |
| 100. | Schreng Miklós | Hinta Mi | 1 |
| 101. | Szabó Levente | Partiscum Expressz | 1 |
| 102. | Kun | Gépállat FC | 1 |
| 103. | Palágyi László | HajCsatok | 1 |
| 104. | Papp | Gépállat FC | 1 |
| 105. | Szabó Árpád | Partiscum Expressz | 1 |
| 106. | Bonezy | Partiscum Expressz | 1 |
| 107. | Novák Levente Péter | Rajk KT | 1 |
| 108. | Keskeny | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
| 109. | Laci Péter | Hinta Mi | 1 |
| 110. | Molnár Szabolcs | Rajk KT | 1 |
| 111. | Borbényi T. | Hege | 1 |
| 112. | Vándor | Hege | 1 |
| 113. | Tankó S | AFC Richmond | 1 |
| 114. | Bárczi Á. | Polszki | 1 |
| 115. | Kugli D. | Gépállat FC | 1 |
| 116. | Papp G. | Gépállat FC | 1 |
| 117. | Krénusz Álmos Bulcsú | AFC Richmond | 1 |
| 118. | Jakabovics Boldizsár | Körhinta FC | 1 |
| 119. | Kis L | Hinta Mi | 1 |
| 120. | Mátravölgyi Árpád | Rajk KT | 1 |
| 121. | Bárczi Milán | Polszki | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
