| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Szívós Mátyás János | Unatletico Madrid | 12 |
| 2. | Márki László | Gentlemen SC | 12 |
| 3. | Nagy Gergő | Ésbarátai | 9 |
| 4. | Bokor András | Budai Ászok | 7 |
| 5. | Bőhm Zsombor | Quantum | 6 |
| 6. | Szigeti Kristóf | Gold Rush | 6 |
| 7. | Steindl Kristóf | CsakaBőr | 5 |
| 8. | Tőkés Miklós | CsakaBőr | 5 |
| 9. | Nagy András | Budai Ászok | 5 |
| 10. | Víz Fülöp | Quantum | 5 |
| 11. | Kárai Dávid | Ésbarátai | 5 |
| 12. | Cseri Levente | Magic Monkeys | 5 |
| 13. | Szabó Bence | Magic Monkeys | 5 |
| 14. | Török Barna Tamás | Gold Rush | 4 |
| 15. | Oszlányi Kornél | Gold Rush | 4 |
| 16. | Losonczi Ádám Szabolcs | CsakaBőr | 4 |
| 17. | Péter Gergő | Unatletico Madrid | 4 |
| 18. | Koós Albert | Budai Ászok | 4 |
| 19. | Deézsi Tamás | CsakaBőr | 3 |
| 20. | Villányi Gergely | Budai Ászok | 3 |
| 21. | Lendvai Olivér | Unatletico Madrid | 3 |
| 22. | Rádai Richárd | Ésbarátai | 3 |
| 23. | Oláh Zoltán | Quantum | 3 |
| 24. | Tóth László | Budai Ászok | 3 |
| 25. | Tóth Boldizsár | Quantum | 2 |
| 26. | Makó Mihály | Quantum | 2 |
| 27. | Kuglics Barnabás | Gentlemen SC | 2 |
| 28. | Bajor Márton | Quantum | 2 |
| 29. | Isztolyka Ádám | CsakaBőr | 2 |
| 30. | Bálint Milán | Gold Rush | 2 |
| 31. | Tóth Roland | Unatletico Madrid | 2 |
| 32. | Lakatos Dávid | Unatletico Madrid | 2 |
| 33. | Pintér Ákos | Unatletico Madrid | 2 |
| 34. | Kordonáver Márk | Gentlemen SC | 2 |
| 35. | Forrai Simon | Gold Rush | 2 |
| 36. | Marczinka Endre | Magic Monkeys | 1 |
| 37. | Takács Domonkos Keve | Gentlemen SC | 1 |
| 38. | Sári Regő Zsombor | Ésbarátai | 1 |
| 39. | Koroknai Zoltán | Ésbarátai | 1 |
| 40. | Borbás Péter | Gold Rush | 1 |
| 41. | Zsendovits Kristóf | Gentlemen SC | 1 |
| 42. | Fodor Levente Ábel | Gold Rush | 1 |
| 43. | Várhidi Bence | Ésbarátai | 1 |
| 44. | Oláh László | Quantum | 1 |
| 45. | Keresztfalvi | Gentlemen SC | 1 |
| 46. | Bugár Dávid | Magic Monkeys | 1 |
| 47. | Csernyik Simon | Unatletico Madrid | 1 |
| 48. | Amran Nashwan Ahmed Mohammed Taher Ayew | Unatletico Madrid | 1 |
| 49. | Horváth Jakab | Gold Rush | 1 |
| 50. | Pongrácz Kristóf | Magic Monkeys | 1 |
| 51. | Villányi Dániel | Budai Ászok | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
