| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-18 20:30 | TrógerZ-Csepel | 4 - 3 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-18 20:30 | FCF | 5 - 2 | KontronPFP | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-09-18 21:15 | Gagyesz FC | 2 - 12 | Budapest Paintball Aréna | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-18 21:15 | NEFC | 2 - 1 | FC Cumi Squad | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-25 20:30 | Gagyesz FC | 3 - 1 | TrógerZ-Csepel | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-25 20:30 | FCF | 4 - 2 | AKI Ugrál FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-09-25 21:15 | NEFC | 3 - 4 | KontronPFP | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-25 21:15 | FC Cumi Squad | 3 - 16 | Budapest Paintball Aréna | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-02 20:30 | NEFC | 0 - 1 | FCF | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-02 20:30 | FC Cumi Squad | 5 - 1 | TrógerZ-Csepel | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-02 21:15 | Gagyesz FC | 2 - 1 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-02 21:15 | Budapest Paintball Aréna | 7 - 1 | KontronPFP | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sóvári Dániel |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-09 20:30 | FC Cumi Squad | 4 - 2 | Gagyesz FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-09 20:30 | Budapest Paintball Aréna | 1 - 4 | FCF | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-09 21:15 | KontronPFP | 2 - 3 | TrógerZ-Csepel | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-09 21:15 | NEFC | 3 - 1 | AKI Ugrál FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-16 20:30 | Budapest Paintball Aréna | 6 - 2 | NEFC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-16 20:30 | KontronPFP | 2 - 3 | Gagyesz FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-16 21:15 | FC Cumi Squad | 3 - 3 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-16 21:15 | TrógerZ-Csepel | 2 - 2 | FCF | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-30 20:30 | KontronPFP | 3 - 7 | FC Cumi Squad | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2025-10-30 20:30 | Budapest Paintball Aréna | 5 - 6 | AKI Ugrál FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 2025-10-30 21:15 | TrógerZ-Csepel | 1 - 1 | NEFC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2025-10-30 21:15 | FCF | 4 - 0 | Gagyesz FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-06 20:30 | KontronPFP | 1 - 1 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-06 20:30 | TrógerZ-Csepel | 3 - 13 | Budapest Paintball Aréna | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 2025-11-06 21:15 | FCF | 2 - 1 | FC Cumi Squad | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-06 21:15 | Gagyesz FC | 1 - 3 | NEFC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-18 21:15 | FC Cumi Squad | 1 - 2 | NEFC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-09 20:30 | FCF | 4 - 1 | Budapest Paintball Aréna | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-25 21:15 | Budapest Paintball Aréna | 16 - 3 | FC Cumi Squad | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-02 20:30 | NEFC | 0 - 1 | FCF | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-16 20:30 | Budapest Paintball Aréna | 6 - 2 | NEFC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-06 21:15 | FC Cumi Squad | 1 - 2 | FCF | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-13 20:30 | FCF | 5 - 4 | FC Cumi Squad | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 2025-11-13 21:15 | NEFC | 3 - 6 | Budapest Paintball Aréna | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-20 20:30 | FC Cumi Squad | 3 - 0 | Budapest Paintball Aréna | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-11-20 21:15 | FCF | 4 - 2 | NEFC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-27 20:30 | Budapest Paintball Aréna | 3 - 2 | FCF | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-11-27 21:15 | NEFC | 2 - 3 | FC Cumi Squad | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-18 20:30 | TrógerZ-Csepel | 4 - 3 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-16 20:30 | Gagyesz FC | 3 - 2 | KontronPFP | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-25 20:30 | TrógerZ-Csepel | 1 - 3 | Gagyesz FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-11-06 20:30 | AKI Ugrál FC | 1 - 1 | KontronPFP | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-02 21:15 | Gagyesz FC | 2 - 1 | AKI Ugrál FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-09 21:15 | KontronPFP | 2 - 3 | TrógerZ-Csepel | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-13 20:30 | KontronPFP | 6 - 2 | Gagyesz FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2025-11-13 21:15 | AKI Ugrál FC | 3 - 3 | TrógerZ-Csepel | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-20 20:30 | Gagyesz FC | 0 - 3 | TrógerZ-Csepel | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-20 21:15 | KontronPFP | 2 - 3 | AKI Ugrál FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-27 20:30 | TrógerZ-Csepel | 7 - 3 | KontronPFP | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 2025-11-27 21:15 | AKI Ugrál FC | 3 - 0 | Gagyesz FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
