| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-23 20:30 | Iron FC | 0 - 1 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
| 2025-09-23 20:30 | Statikus Gumirugók | 2 - 1 | SZIG FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-23 21:15 | Colombus Crew | 0 - 3 | jó lövés bedobás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
| 2025-09-23 21:15 | Tepsi Fc | 8 - 1 | Bakker FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-30 20:30 | Colombus Crew | 4 - 2 | Iron FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-30 20:30 | Statikus Gumirugók | 2 - 2 | Valhalla FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Richárd |
| 2025-09-30 21:15 | Tepsi Fc | 3 - 4 | SZIG FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-09-30 21:15 | Bakker FC | 0 - 13 | jó lövés bedobás | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Richárd |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-07 20:30 | Tepsi Fc | 3 - 1 | Statikus Gumirugók | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-07 20:30 | Bakker FC | 0 - 3 | Iron FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-10-07 21:15 | Colombus Crew | 1 - 3 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-07 21:15 | jó lövés bedobás | 2 - 4 | SZIG FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-14 20:30 | Bakker FC | 2 - 11 | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
| 2025-10-14 20:30 | jó lövés bedobás | 4 - 1 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-14 21:15 | SZIG FC | 0 - 3 | Iron FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-10-14 21:15 | Tepsi Fc | 3 - 10 | Valhalla FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-21 20:30 | jó lövés bedobás | 10 - 2 | Tepsi Fc | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-21 20:30 | SZIG FC | 0 - 8 | Colombus Crew | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 2025-10-21 21:15 | Bakker FC | 1 - 10 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-21 21:15 | Iron FC | 2 - 0 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-28 20:30 | SZIG FC | 4 - 1 | Bakker FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-28 20:30 | jó lövés bedobás | 5 - 4 | Valhalla FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 2025-10-28 21:15 | Iron FC | 3 - 3 | Tepsi Fc | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-28 21:15 | Statikus Gumirugók | 1 - 5 | Colombus Crew | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-04 20:30 | SZIG FC | 2 - 2 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-04 20:30 | Iron FC | 0 - 4 | jó lövés bedobás | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 2025-11-04 21:15 | Statikus Gumirugók | 3 - 1 | Bakker FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-04 21:15 | Colombus Crew | 8 - 2 | Tepsi Fc | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-23 21:15 | jó lövés bedobás | 3 - 0 | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
| 2025-11-04 20:30 | SZIG FC | 2 - 2 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-07 21:15 | Valhalla FC | 3 - 1 | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-07 21:15 | SZIG FC | 4 - 2 | jó lövés bedobás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-21 20:30 | Colombus Crew | 8 - 0 | SZIG FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| 2025-10-28 20:30 | Valhalla FC | 4 - 5 | jó lövés bedobás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-11 20:30 | Colombus Crew | 2 - 3 | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2025-11-11 21:15 | jó lövés bedobás | 8 - 1 | SZIG FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-18 20:30 | Valhalla FC | - | SZIG FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-18 21:15 | Colombus Crew | - | jó lövés bedobás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-25 20:30 | SZIG FC | - | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-25 21:15 | jó lövés bedobás | - | Valhalla FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-23 21:15 | Tepsi Fc | 8 - 1 | Bakker FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2025-10-21 21:15 | Statikus Gumirugók | 0 - 2 | Iron FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Regő |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-07 20:30 | Tepsi Fc | 3 - 1 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-10-07 20:30 | Bakker FC | 0 - 3 | Iron FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-28 21:15 | Iron FC | 3 - 3 | Tepsi Fc | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2025-11-04 21:15 | Statikus Gumirugók | 3 - 1 | Bakker FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-11 20:30 | Iron FC | 3 - 2 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kiss Márton |
| 2025-11-11 21:15 | Bakker FC | 0 - 3 | Tepsi Fc | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-18 20:30 | Statikus Gumirugók | - | Tepsi Fc | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-18 21:15 | Iron FC | - | Bakker FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-25 20:30 | Tepsi Fc | - | Iron FC | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-25 21:15 | Bakker FC | - | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
© 2025 MLSZ - FociOne
