| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-24 19:00 | BSC FC | 5 - 4 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-09-24 19:45 | Öregekotthona | 2 - 4 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-09-24 20:30 | In-Team | 0 - 10 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-09-24 21:15 | Lázadók | 4 - 3 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-01 19:00 | In-Team | 1 - 4 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-01 19:45 | Öregekotthona | 2 - 4 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-01 20:30 | Lázadók | 2 - 5 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-01 21:15 | Mindegy FC | 2 - 7 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-08 19:00 | Lázadók | 7 - 3 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-08 19:45 | Mindegy FC | 3 - 6 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-08 20:30 | In-Team | 2 - 1 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-08 21:15 | Zsiványok | 4 - 1 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-15 19:00 | Mindegy FC | 4 - 4 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-15 19:45 | Zsiványok | 3 - 0 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-10-15 20:30 | Szeghalmi FC tartalék | 4 - 4 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-15 21:15 | Lázadók | 3 - 4 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-22 19:00 | Zsiványok | 3 - 0 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2025-10-22 19:45 | Szeghalmi FC tartalék | 3 - 1 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2025-10-22 20:30 | Mindegy FC | 5 - 1 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2025-10-22 21:15 | BSC FC | 6 - 1 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-29 19:00 | Szeghalmi FC tartalék | 1 - 2 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-29 19:45 | Zsiványok | 5 - 0 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-29 20:30 | BSC FC | 4 - 2 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-29 21:15 | Öregekotthona | 3 - 3 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-05 19:00 | Szeghalmi FC tartalék | 5 - 2 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-05 19:45 | BSC FC | 1 - 4 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-05 20:30 | Öregekotthona | 3 - 4 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-05 21:15 | In-Team | 4 - 7 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-01 21:15 | Zsiványok | 7 - 2 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-15 20:30 | BSC FC | 4 - 4 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-08 19:45 | Mindegy FC | 3 - 6 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-08 21:15 | Szeghalmi FC tartalék | 1 - 4 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-29 19:00 | Mindegy FC | 2 - 1 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-11-05 19:45 | Zsiványok | 4 - 1 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-12 20:30 | Szeghalmi FC tartalék | 5 - 2 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Dunai András |
| 2025-11-12 21:15 | BSC FC | 5 - 3 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Dunai András |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-19 19:00 | Mindegy FC | 0 - 3 | Zsiványok | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-19 19:45 | Szeghalmi FC tartalék | 4 - 3 | BSC FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sipos László |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-26 20:30 | Zsiványok | 8 - 2 | Szeghalmi FC tartalék | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-11-26 21:15 | BSC FC | 3 - 0 | Mindegy FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-01 19:45 | Csepel All Stars | 4 - 2 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-11-05 21:15 | In-Team | 4 - 7 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-08 19:00 | Öregekotthona | 3 - 7 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2025-10-08 20:30 | Csepel All Stars | 1 - 2 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-15 21:15 | Lázadók | 3 - 4 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-10-29 21:15 | Öregekotthona | 3 - 3 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-12 19:00 | Lázadók | 3 - 0 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2025-11-12 19:45 | In-Team | 0 - 3 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-19 20:30 | Öregekotthona | 6 - 3 | Csepel All Stars | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sipos László |
| 2025-11-19 21:15 | Lázadók | 3 - 0 | In-Team | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-26 19:00 | Csepel All Stars | 5 - 3 | Lázadók | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2025-11-26 19:45 | In-Team | 5 - 0 | Öregekotthona | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
© 2025 MLSZ - FociOne
