| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-15 19:45 | Tao Te Kings | - | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-12-15 20:30 | Műfüvesek | - | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-12-15 21:15 | Rongylábúak | - | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-29 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 3 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-09-29 20:30 | Rongylábúak | 0 - 6 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-09-29 21:15 | Baglyok CF | 4 - 1 | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-06 19:45 | Baglyok CF | 6 - 3 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-06 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 0 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-06 21:15 | CASH | 2 - 2 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-13 19:45 | CASH | 5 - 3 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Herbály Lajos |
| 2025-10-13 20:30 | Baglyok CF | 4 - 1 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Herbály Lajos |
| 2025-10-13 21:15 | Műfüvesek | 6 - 0 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Herbály Lajos |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-20 19:45 | Műfüvesek | 3 - 2 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-20 20:30 | Rongylábúak | 2 - 6 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-20 21:15 | CASH | 4 - 2 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-27 19:00 | FöldturkÁszok | 3 - 5 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-27 19:45 | CASH | 4 - 2 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-27 20:30 | Baglyok CF | 6 - 1 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-03 19:45 | Műfüvesek | 6 - 3 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-03 20:30 | FöldturkÁszok | 6 - 2 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-03 21:15 | CASH | 2 - 2 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-10 19:00 | FöldturkÁszok | 2 - 2 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-10 19:45 | Műfüvesek | 7 - 3 | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-10 20:30 | Rongylábúak | 1 - 5 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Gulyás Szabolcs |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-17 19:45 | FöldturkÁszok | 1 - 4 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-17 20:30 | Rongylábúak | 1 - 13 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-17 21:15 | Tao Te Kings | 8 - 6 | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-24 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 1 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-24 20:30 | Baglyok CF | 0 - 3 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-24 21:15 | FöldturkÁszok | 3 - 5 | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-01 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 1 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-12-01 20:30 | Műfüvesek | 11 - 3 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-12-01 21:15 | Rongylábúak | 1 - 5 | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 12. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-08 19:00 | Tao Te Kings | - | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-12-08 19:45 | Baglyok CF | - | CASH | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-12-08 20:30 | Rongylábúak | - | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 13. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-20 19:00 | Tao Te Kings | 10 - 2 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-10-27 21:15 | CASH | 1 - 4 | Műfüvesek | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-11-03 19:00 | Baglyok CF | 3 - 3 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 14. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-24 19:00 | Baglyok CF | 3 - 0 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-12-01 19:00 | Műfüvesek | 10 - 1 | Rongylábúak | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
| 2025-12-08 21:15 | CASH | - | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | 12. forduló |
| 15. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-13 19:00 | Műfüvesek | 3 - 0 | Baglyok CF | Sport 11 - fedett műfüves pálya | - |
| 2025-11-10 21:15 | CASH | 0 - 4 | FöldturkÁszok | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Gulyás Szabolcs |
| 2025-11-17 19:00 | Rongylábúak | 0 - 9 | Tao Te Kings | Sport 11 - fedett műfüves pálya | Sóvári Dániel |
© 2025 MLSZ - FociOne
