| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Murányi Domonkos | Tao Te Kings | 9 |
| 2. | Kiss Domokos | Műfüvesek | 9 |
| 3. | Berecki Dénes | CASH | 7 |
| 4. | Sudár Kristóf | Tao Te Kings | 7 |
| 5. | Krámer Dániel | Műfüvesek | 6 |
| 6. | Bakos András | Baglyok CF | 5 |
| 7. | Kóbor Miklós | FöldturkÁszok | 4 |
| 8. | Bruno | Baglyok CF | 4 |
| 9. | Nagy Kristóf | Műfüvesek | 3 |
| 10. | Balla Dávid | FöldturkÁszok | 3 |
| 11. | Révész Jónás | FöldturkÁszok | 3 |
| 12. | Sulyok Bence | Műfüvesek | 3 |
| 13. | Kókai Zalán | Rongylábúak | 3 |
| 14. | Kiss Kristóf | Rongylábúak | 3 |
| 15. | Godó Máté | CASH | 3 |
| 16. | Kedves Richárd | Baglyok CF | 3 |
| 17. | Jámbor Ákos | Műfüvesek | 3 |
| 18. | Jámbor Zsombor | Műfüvesek | 2 |
| 19. | Orosz Botond | Tao Te Kings | 2 |
| 20. | Pataki Máté | Rongylábúak | 2 |
| 21. | Sudár | Tao Te Kings | 2 |
| 22. | Mohamed | Baglyok CF | 2 |
| 23. | Subicz Márton | CASH | 2 |
| 24. | Juhász Gergely | Baglyok CF | 2 |
| 25. | Németh Ivon | Baglyok CF | 2 |
| 26. | Korponai Gergely | Tao Te Kings | 2 |
| 27. | Lestyán Balázs | FöldturkÁszok | 2 |
| 28. | Juhász G. | Baglyok CF | 2 |
| 29. | Nagy Bence | CASH | 2 |
| 30. | Balla | FöldturkÁszok | 2 |
| 31. | Korponai | Tao Te Kings | 2 |
| 32. | Bíró János | Tao Te Kings | 2 |
| 33. | Balázs Baltazár | Baglyok CF | 2 |
| 34. | Kedves | Baglyok CF | 2 |
| 35. | Schönenfeld Konrád | CASH | 1 |
| 36. | Győri Ferenc | Tao Te Kings | 1 |
| 37. | Papp Ákos | Baglyok CF | 1 |
| 38. | Zakor Nándor | CASH | 1 |
| 39. | Kocsis Gábor | FöldturkÁszok | 1 |
| 40. | Borbély | Műfüvesek | 1 |
| 41. | Pál Lénárd | FöldturkÁszok | 1 |
| 42. | Nagy Gergely | FöldturkÁszok | 1 |
| 43. | Csóka Kristóf | FöldturkÁszok | 1 |
| 44. | Nagy Levente | Rongylábúak | 1 |
| 45. | Domján | FöldturkÁszok | 1 |
| 46. | Juhász | Baglyok CF | 1 |
| 47. | Mészáros | Tao Te Kings | 1 |
| 48. | Szecső Levente | Baglyok CF | 1 |
| 49. | Mészáros Máté | Rongylábúak | 1 |
| 50. | Bodai Attila | Rongylábúak | 1 |
| 51. | Laczkó Noel | Rongylábúak | 1 |
| 52. | Bödecs | CASH | 1 |
| 53. | Kremecz | Műfüvesek | 1 |
| 54. | Subicki | CASH | 1 |
| 55. | Szabó Gergő | Műfüvesek | 1 |
| 56. | Zakar Nándor | CASH | 1 |
| 57. | Bán | FöldturkÁszok | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
