| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Fodor Balázs | Bohóc FC | 11 |
| 2. | Jeviczki Pál | Tiki-Taka Tesók | 8 |
| 3. | Tomor Máté | Bohóc FC | 8 |
| 4. | Péter Tóth | SZVAT | 8 |
| 5. | Kovács Ádám | Bohóc FC | 7 |
| 6. | Faragó István | SZVAT | 7 |
| 7. | Sanya | Academia Banana FC | 7 |
| 8. | Dénes Bánk | Tiki-Taka Tesók | 6 |
| 9. | Gyuricza Ádám | Bohóc FC | 6 |
| 10. | Bellusz Viktor Zsolt | Banán | 5 |
| 11. | Király Barna | Tiki-Taka Tesók | 5 |
| 12. | György Ábel Álmos | Banán | 5 |
| 13. | Merica Róbert | SZVAT | 5 |
| 14. | Horváth Balázs | RTK United | 4 |
| 15. | Gyenes István | Vinni akart a Fradi | 4 |
| 16. | Bieber | Bohóc FC | 4 |
| 17. | Sarnyai Dániel | Banán | 4 |
| 18. | Pablényi Máté | RTK United | 4 |
| 19. | Jeviczki Damján | Tiki-Taka Tesók | 4 |
| 20. | MEZRICZKY ZOLTÁN | Banán | 4 |
| 21. | Muzslai Benedikt | Academia Banana FC | 4 |
| 22. | Mózsi Miron | RTK United | 3 |
| 23. | Dér Brúnó | Banán | 3 |
| 24. | Horváth Ádám | RTK United | 3 |
| 25. | Alex Olaru | Kígyóvállúak | 3 |
| 26. | Szabó Imre | Kígyóvállúak | 3 |
| 27. | Vágvölgyi Krisztián | SZVAT | 3 |
| 28. | Kiss Zsombor | RTK United | 3 |
| 29. | Demjen Laszlo | Kígyóvállúak | 3 |
| 30. | Pintér Bálint | Academia Banana FC | 2 |
| 31. | Szabo Attila | Kígyóvállúak | 2 |
| 32. | Gólya Ádám | Vinni akart a Fradi | 2 |
| 33. | Szenes Máté | Vinni akart a Fradi | 2 |
| 34. | Zelenyánszki András Márk | RTK United | 2 |
| 35. | Bántó Balázs | Kígyóvállúak | 2 |
| 36. | Király Kristóf | Tiki-Taka Tesók | 2 |
| 37. | Kókai Attila Örs | Bohóc FC | 2 |
| 38. | Nagy Gábor | Vinni akart a Fradi | 2 |
| 39. | Radcha | Academia Banana FC | 2 |
| 40. | Csoma Viktor | SZVAT | 2 |
| 41. | Dr. Oszvald Bálint | RTK United | 1 |
| 42. | Bellusz Kristóf Tamás | Banán | 1 |
| 43. | Puskás | Banán | 1 |
| 44. | Szabó Attila | Kígyóvállúak | 1 |
| 45. | Szőllősi László Márk | RTK United | 1 |
| 46. | Hajdú | Bohóc FC | 1 |
| 47. | Tasnády Csongor | RTK United | 1 |
| 48. | Tóth Attila | Vinni akart a Fradi | 1 |
| 49. | Jeviczki János | Tiki-Taka Tesók | 1 |
| 50. | Borsos László | Academia Banana FC | 1 |
| 51. | Csúri Martin | RTK United | 1 |
| 52. | Varga Dávid | SZVAT | 1 |
| 53. | Balogh Lorinc | Kígyóvállúak | 1 |
| 54. | Muzslai Benedikt | Banán | 1 |
| 55. | Gajdócsi Tamás | RTK United | 1 |
| 56. | Dénes Miksa | Tiki-Taka Tesók | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
