| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-27 09:00 | Kofola | 4 - 4 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-09-27 09:45 | Bandó Karesz | 0 - 2 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-09-27 10:30 | FC Torpedo | 3 - 2 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-09-27 11:15 | Coco Jumbo FC | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-04 09:00 | Kofola | 1 - 9 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-10-04 09:45 | FC Torpedo | 2 - 2 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-10-04 10:30 | Lafayette | 0 - 4 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-10-04 11:15 | Bandó Karesz | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-11 09:00 | Kofola | 2 - 4 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-10-11 09:45 | Lafayette | 0 - 3 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 2025-10-11 10:30 | KRE Főnixek | 4 - 2 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-10-11 11:15 | FC Torpedo | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-18 09:00 | KRE Főnixek | 4 - 1 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Gulyás Szabolcs |
| 2025-10-18 09:45 | Lafayette | 1 - 6 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Gulyás Szabolcs |
| 2025-10-18 10:30 | Ducik | 4 - 0 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Gulyás Szabolcs |
| 2025-10-18 11:15 | Kofola | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-08 09:00 | KRE Főnixek | 10 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Sipos László |
| 2025-11-08 09:45 | Ducik | 0 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Sipos László |
| 2025-11-08 10:30 | Coco Jumbo FC | 4 - 3 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Sipos László |
| 2025-11-08 11:15 | Lafayette | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-15 09:00 | Coco Jumbo FC | 6 - 1 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-15 09:45 | Bandó Karesz | 7 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-15 10:30 | Ducik | 3 - 0 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 2025-11-15 11:15 | KRE Főnixek | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-22 09:00 | FC Torpedo | 4 - 0 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-22 09:45 | Bandó Karesz | 3 - 0 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-22 10:30 | Coco Jumbo FC | 3 - 2 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-22 11:15 | Ducik | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-09-27 10:30 | KRE Főnixek | 2 - 3 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| 2025-10-18 10:30 | Coco Jumbo FC | 0 - 4 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Gulyás Szabolcs |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-10-04 09:45 | FC Torpedo | 2 - 2 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-10-11 10:30 | Ducik | 2 - 4 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Boros Roland |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-08 09:45 | Ducik | 0 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Sipos László |
| 2025-11-22 10:30 | Coco Jumbo FC | 3 - 2 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-29 09:00 | FC Torpedo | 1 - 2 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-11-29 10:30 | KRE Főnixek | 3 - 5 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-06 09:00 | Ducik | 0 - 1 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| 2025-12-06 10:30 | FC Torpedo | 4 - 1 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-13 09:00 | Coco Jumbo FC | 6 - 4 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Bajcsi Áron |
| 2025-12-13 10:30 | KRE Főnixek | 1 - 7 | Ducik | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Bajcsi Áron |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-29 09:45 | Lafayette | 4 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| - | Bandó Karesz | - | Szabadnapos | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-11-29 11:15 | Bandó Karesz | 2 - 6 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| - | Szabadnapos | - | Kofola | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-06 09:45 | Lafayette | 0 - 5 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| - | Kofola | - | Szabadnapos | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-06 11:15 | Bandó Karesz | 3 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Herbály Lajos |
| - | Szabadnapos | - | Lafayette | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-13 09:45 | Kofola | 4 - 2 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Bajcsi Áron |
| - | Lafayette | - | Szabadnapos | - | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2025-12-13 11:15 | Kofola | 5 - 5 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Bajcsi Áron |
| - | Szabadnapos | - | Bandó Karesz | - | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
