H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Zsiványok 11 10 1 0 73 20 53 31
2 “33” FC 11 9 0 2 63 21 42 27
3 Tökmindegy 11 8 0 3 50 38 12 24
4 B Team 11 6 1 4 47 31 16 19
5 Sasok 11 6 0 5 38 38 0 18
6 Mindegy FC 11 5 1 5 45 41 4 16
7 Sagrada Familia 11 5 1 5 35 37 -2 16
8 Hege 11 4 2 5 32 32 0 14
9 El Perro 11 4 0 7 30 54 -24 12
10 Lázadók 11 2 0 9 23 49 -26 6
11 Betyárok FC 11 1 2 8 24 56 -32 5
12 SZVAT 11 1 2 8 18 61 -43 5
© 2026 MLSZ - FociOne