| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-01-06 17:30 | Iron FC | 1 - 7 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-06 18:15 | Szoci Foci | 2 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-06 19:00 | Axiómák | 5 - 6 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-06 19:45 | Horváth Ádám és barátai | 5 - 2 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-06 20:30 | Tempo Beton | 2 - 6 | Partizán Beokád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-06 21:15 | Balassi All-Stars | 7 - 5 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-01-13 17:30 | Axiómák | 4 - 1 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-13 18:15 | Fekete Sereg | 2 - 8 | Partizán Beokád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-13 19:00 | Horváth Ádám és barátai | 6 - 2 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-13 19:45 | Tempo Beton | 3 - 7 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-13 20:30 | Szoci Foci | 0 - 1 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-01-13 21:15 | Balassi All-Stars | 1 - 5 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-01-20 17:30 | Horváth Ádám és barátai | 9 - 5 | Balassi All-Stars | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 2026-01-20 18:15 | Tempo Beton | 3 - 2 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 2026-01-20 19:00 | Axiómák | 0 - 4 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 2026-01-20 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 7 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 2026-01-20 20:30 | Szoci Foci | 2 - 7 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 2026-01-20 21:15 | Partizán Beokád | 5 - 0 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Virág Márton |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-01-27 17:30 | Horváth Ádám és barátai | 4 - 5 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-01-27 18:15 | Szoci Foci | 2 - 2 | Balassi All-Stars | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-01-27 19:00 | Fekete Sereg | 1 - 3 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-01-27 19:45 | Tempo Beton | 1 - 0 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-01-27 20:30 | Partizán Beokád | 5 - 5 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-01-27 21:15 | Keverton EC | 2 - 7 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-02-03 17:30 | Szoci Foci | 1 - 9 | Horváth Ádám és barátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-02-03 18:15 | Fekete Sereg | 1 - 7 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-02-03 19:00 | Partizán Beokád | 5 - 1 | Balassi All-Stars | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-02-03 19:45 | Keverton EC | 1 - 1 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-02-03 20:30 | Tempo Beton | 2 - 3 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-02-03 21:15 | Sarjabbak | 4 - 1 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-02-10 17:30 | Sarjabbak | 10 - 0 | Balassi All-Stars | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-02-10 18:15 | Partizán Beokád | 2 - 5 | Horváth Ádám és barátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-02-10 19:00 | Keverton EC | 3 - 2 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-02-10 19:45 | Fekete Sereg | 5 - 2 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-02-10 20:30 | Urak | 5 - 0 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-02-10 21:15 | Szoci Foci | 1 - 5 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-02-17 17:30 | Partizán Beokád | 3 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-02-17 18:15 | Keverton EC | 3 - 2 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-02-17 19:00 | Sarjabbak | 2 - 2 | Horváth Ádám és barátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-02-17 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 10 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-02-17 20:30 | Urak | 4 - 0 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-02-17 21:15 | Iron FC | 1 - 4 | Balassi All-Stars | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 8. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-02-24 17:30 | Sarjabbak | 6 - 0 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 2026-02-24 18:15 | Keverton EC | 5 - 1 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 2026-02-24 19:00 | Urak | 3 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 2026-02-24 19:45 | Partizán Beokád | 1 - 4 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 2026-02-24 20:30 | Iron FC | 5 - 5 | Horváth Ádám és barátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 2026-02-24 21:15 | Balassi All-Stars | 3 - 3 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Takács Zoltán |
| 9. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-03 17:30 | Sarjabbak | 4 - 2 | Partizán Beokád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-03 18:15 | Urak | 2 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-03 19:00 | Keverton EC | 1 - 3 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-03 19:45 | Iron FC | 1 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-03 20:30 | Balassi All-Stars | 0 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-03 21:15 | Axiómák | 4 - 9 | Horváth Ádám és barátai | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 10. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-10 17:30 | Urak | 2 - 1 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-10 18:15 | Sarjabbak | 2 - 3 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-10 19:00 | Iron FC | 2 - 3 | Partizán Beokád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-10 19:45 | Balassi All-Stars | 4 - 1 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-10 20:30 | Horváth Ádám és barátai | 0 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-03-10 21:15 | Axiómák | 4 - 2 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
| 11. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-17 17:30 | Urak | 6 - 1 | Pékverzum | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-17 18:15 | Iron FC | 0 - 7 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-17 19:00 | Tempo Beton | 2 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-17 19:45 | Horváth Ádám és barátai | 0 - 3 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-03-17 20:30 | Axiómák | 3 - 3 | Partizán Beokád | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-03-17 21:15 | Balassi All-Stars | 1 - 3 | Keverton EC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
© 2026 MLSZ - FociOne
