| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-31 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 5 | Yakari FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-31 21:15 | Urak | 5 - 5 | Sarjabbak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-03-31 21:15 | Tepsi Fc | 2 - 5 | Tor túra | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2026-04-07 19:00 | Iron FC | 6 - 0 | Sociedad CSAA | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-07 20:30 | Urak | 11 - 0 | Le Rogue Lacoste LSE | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2026-04-07 20:30 | Iron FC | 4 - 3 | Yakari FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
| 2026-04-07 21:15 | Tepsi Fc | 4 - 3 | Sociedad CSAA | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csendes Ferenc |
| 2026-04-07 21:15 | Tor túra | 1 - 4 | Sarjabbak | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-14 20:30 | Tepsi Fc | 3 - 1 | Iron FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
| 2026-04-14 20:30 | Tor túra | 3 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-04-14 21:15 | Urak | 6 - 1 | Yakari FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
| 2026-04-14 21:15 | Sarjabbak | 7 - 2 | Sociedad CSAA | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-21 20:30 | Tor túra | 4 - 2 | Urak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-04-21 20:30 | Sarjabbak | 5 - 1 | Iron FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| 2026-04-21 21:15 | Sociedad CSAA | 1 - 5 | Le Rogue Lacoste LSE | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-04-21 21:15 | Tepsi Fc | 3 - 3 | Yakari FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gulyás Szabolcs |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-28 20:30 | Sarjabbak | 2 - 0 | Tepsi Fc | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-04-28 20:30 | Sociedad CSAA | 1 - 10 | Urak | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
| 2026-04-28 21:15 | Tor túra | 6 - 3 | Yakari FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-04-28 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 1 | Iron FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-05 20:30 | Sociedad CSAA | 0 - 8 | Tor túra | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-05-05 20:30 | Sarjabbak | 3 - 1 | Yakari FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
| 2026-05-05 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 1 | Tepsi Fc | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-05-05 21:15 | Iron FC | 0 - 8 | Urak | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-12 20:30 | Sociedad CSAA | 0 - 3 | Yakari FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-05-12 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 3 | Sarjabbak | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-05-12 21:15 | Iron FC | 0 - 5 | Tor túra | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-05-12 21:15 | Urak | 3 - 4 | Tepsi Fc | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-31 21:15 | Tor túra | 5 - 2 | Tepsi Fc | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2026-03-31 21:15 | Urak | 5 - 5 | Sarjabbak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-07 21:15 | Sarjabbak | 4 - 1 | Tor túra | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
| 2026-05-12 21:15 | Tepsi Fc | 4 - 3 | Urak | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-21 20:30 | Tor túra | 4 - 2 | Urak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-04-28 20:30 | Tepsi Fc | 0 - 2 | Sarjabbak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-19 20:30 | Sarjabbak | 1 - 0 | Tepsi Fc | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-05-19 21:15 | Urak | 3 - 6 | Tor túra | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-26 20:30 | Tepsi Fc | 6 - 8 | Tor túra | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-05-26 21:15 | Sarjabbak | 3 - 4 | Urak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-02 20:30 | Tor túra | - | Sarjabbak | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-06-02 21:15 | Urak | - | Tepsi Fc | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-03-31 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 5 | Yakari FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-04-07 19:00 | Iron FC | 6 - 0 | Sociedad CSAA | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-07 20:30 | Yakari FC | 3 - 4 | Iron FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
| 2026-04-21 21:15 | Sociedad CSAA | 1 - 5 | Le Rogue Lacoste LSE | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-04-28 21:15 | Iron FC | 1 - 4 | Le Rogue Lacoste LSE | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
| 2026-05-12 20:30 | Yakari FC | 3 - 0 | Sociedad CSAA | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-19 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 1 | Iron FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| 2026-05-19 21:15 | Sociedad CSAA | 0 - 7 | Yakari FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Knapp Tibor |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-05-26 20:30 | Iron FC | 3 - 4 | Yakari FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sarlak Farhang |
| 2026-05-26 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 3 - 0 | Sociedad CSAA | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-02 20:30 | Yakari FC | - | Le Rogue Lacoste LSE | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-06-02 21:15 | Sociedad CSAA | - | Iron FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
