H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 MK DIR 7 6 0 1 28 14 14 18
2 Dokik és Kerkó 7 4 3 0 25 8 17 15
3 Fókusz SE 7 4 2 1 26 13 13 14
4 Acrab 7 3 2 2 23 24 -1 11
5 EGÖN 7 3 0 4 14 18 -4 9
6 jó lövés bedobás 7 2 2 3 23 30 -7 8
7 Classic X 7 1 0 6 17 29 -12 3
8 Ridomil SC 7 0 1 6 12 32 -20 1
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 MK DIR 6 5 0 1 17 13 4 15
2 Dokik és Kerkó 6 2 3 1 16 8 8 9
3 Fókusz SE 6 2 1 3 14 15 -1 7
4 Acrab 6 0 2 4 11 22 -11 2
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 EGÖN 6 5 1 0 23 13 10 16
2 jó lövés bedobás 6 2 2 2 19 18 1 8
3 Ridomil SC 6 2 0 4 19 25 -6 6
4 Classic X 6 1 1 4 17 22 -5 4
© 2026 MLSZ - FociOne