| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-30 19:00 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 6 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 3 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 20:30 | Szoci Foci | 4 - 0 | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 21:15 | Tempo Beton | 4 - 3 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-07 19:00 | Szoci Foci | 0 - 3 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-07 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 10 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-07-07 20:30 | Tempo Beton | 2 - 6 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-07-07 21:15 | Axiómák | 2 - 2 | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-14 19:00 | Fekete Sereg | 5 - 0 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 19:45 | Axiómák | 1 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 20:30 | Szoci Foci | 2 - 3 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 21:15 | Colombus Crew | 2 - 4 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-21 19:00 | Axiómák | 0 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 19:45 | Fekete Sereg | 2 - 3 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 20:30 | Sarjabbak | 7 - 5 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 21:15 | Colombus Crew | 5 - 4 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-28 19:00 | Colombus Crew | 7 - 4 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 19:45 | Sarjabbak | 7 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 20:30 | Axiómák | 2 - 2 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 5 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-04 20:30 | Sarjabbak | 2 - 2 | Axiómák | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2026-08-04 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 2 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-04 21:15 | Colombus Crew | 1 - 3 | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2026-08-04 21:15 | Tempo Beton | 1 - 9 | Szoci Foci | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-11 20:30 | Sarjabbak | 5 - 1 | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-11 20:30 | Szoci Foci | 8 - 2 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-08-11 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 3 | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-11 21:15 | Tempo Beton | 2 - 0 | Axiómák | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Magyar András |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-30 21:15 | Tempo Beton | 4 - 3 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 20:30 | BOBER KRW | 3 - 2 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-07 20:30 | Tempo Beton | 2 - 6 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-07-28 19:45 | Sarjabbak | 7 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-04 21:15 | Szoci Foci | 9 - 1 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-11 20:30 | Sarjabbak | 5 - 1 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-18 20:30 | Szoci Foci | 1 - 4 | Sarjabbak | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2026-08-18 21:15 | BOBER KRW | 3 - 3 | Tempo Beton | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-25 20:30 | Sarjabbak | 5 - 4 | Tempo Beton | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-25 21:15 | Szoci Foci | 1 - 7 | BOBER KRW | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-09-01 20:30 | Tempo Beton | 1 - 2 | Szoci Foci | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szentmiklósi Krisztián |
| 2026-09-01 21:15 | BOBER KRW | 1 - 2 | Sarjabbak | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szentmiklósi Krisztián |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-30 19:45 | Axiómák | 3 - 1 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-11 21:15 | Colombus Crew | 3 - 4 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-07 21:15 | Colombus Crew | 2 - 2 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-08-04 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-14 19:45 | Axiómák | 1 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-28 19:00 | Fekete Sereg | 4 - 7 | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-18 20:30 | Fekete Sereg | 4 - 3 | Axiómák | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szentmiklósi Krisztián |
| 2026-08-18 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 3 - 1 | Colombus Crew | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szentmiklósi Krisztián |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-25 20:30 | Fekete Sereg | 2 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| 2026-08-25 21:15 | Axiómák | 5 - 1 | Colombus Crew | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Magyar András |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-09-01 20:30 | Colombus Crew | 4 - 0 | Fekete Sereg | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
| 2026-09-01 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 2 | Axiómák | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
© 2026 MLSZ - FociOne
