| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-30 19:00 | Le Rogue Lacoste LSE | - | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-06-30 19:45 | Fekete Sereg | - | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-06-30 20:30 | Szoci Foci | - | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-06-30 21:15 | Tempo Beton | - | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-07 19:00 | Szoci Foci | - | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-07 19:45 | Fekete Sereg | - | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-07 20:30 | Tempo Beton | - | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-07 21:15 | Axiómák | - | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-14 19:00 | Fekete Sereg | - | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-14 19:45 | Axiómák | - | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-14 20:30 | Szoci Foci | - | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-14 21:15 | Colombus Crew | - | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-21 19:00 | Axiómák | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-21 19:45 | Fekete Sereg | - | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-21 20:30 | Sarjabbak | - | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-21 21:15 | Colombus Crew | - | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-28 19:00 | Colombus Crew | - | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-28 19:45 | Sarjabbak | - | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-28 20:30 | Axiómák | - | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-28 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | - | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-04 20:30 | Sarjabbak | - | Axiómák | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-04 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | - | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-04 21:15 | Colombus Crew | - | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-04 21:15 | Tempo Beton | - | Szoci Foci | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-11 20:30 | Sarjabbak | - | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-11 20:30 | Szoci Foci | - | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-11 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | - | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-08-11 21:15 | Tempo Beton | - | Axiómák | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
