| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-30 19:00 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 6 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 3 | Axiómák | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 20:30 | Szoci Foci | 4 - 0 | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-06-30 21:15 | Tempo Beton | 4 - 3 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-07 19:00 | Szoci Foci | 0 - 3 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
| 2026-07-07 19:45 | Fekete Sereg | 1 - 10 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-07-07 20:30 | Tempo Beton | 2 - 6 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 2026-07-07 21:15 | Axiómák | 2 - 2 | Colombus Crew | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Magyar András |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-14 19:00 | Fekete Sereg | 5 - 0 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 19:45 | Axiómák | 1 - 2 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 20:30 | Szoci Foci | 2 - 3 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-07-14 21:15 | Colombus Crew | 2 - 4 | Sarjabbak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Varju Bálint |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-21 19:00 | Axiómák | 0 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 19:45 | Fekete Sereg | 2 - 3 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 20:30 | Sarjabbak | 7 - 5 | Le Rogue Lacoste LSE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-21 21:15 | Colombus Crew | 5 - 4 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-28 19:00 | Colombus Crew | 7 - 4 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 19:45 | Sarjabbak | 7 - 1 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 20:30 | Axiómák | 2 - 2 | BOBER KRW | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 2026-07-28 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | 4 - 5 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-04 20:30 | Sarjabbak | 2 - 2 | Axiómák | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2026-08-04 20:30 | Le Rogue Lacoste LSE | 1 - 2 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 2026-08-04 21:15 | Colombus Crew | 1 - 3 | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Herbály Lajos |
| 2026-08-04 21:15 | Tempo Beton | 1 - 9 | Szoci Foci | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | Varju Bálint |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-11 20:30 | Sarjabbak | - | BOBER KRW | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | - |
| 2026-08-11 20:30 | Szoci Foci | - | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | - |
| 2026-08-11 21:15 | Le Rogue Lacoste LSE | - | Colombus Crew | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | - |
| 2026-08-11 21:15 | Tempo Beton | - | Axiómák | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya - 2. pálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
