| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-06-29 19:00 | BSC FC | 3 - 0 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
| 2026-06-29 19:45 | Kevert Pálesz | 5 - 0 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-06-29 20:30 | Műfüvesek | 5 - 1 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-06-29 21:15 | Tao Te Kings | 1 - 6 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-06 19:00 | Andorrai pékek | 13 - 1 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-07-06 19:45 | Műfüvesek | 2 - 3 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-07-06 20:30 | Tao Te Kings | 2 - 7 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-07-06 21:15 | Kevert Pálesz | 3 - 4 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-13 19:00 | Tao Te Kings | 0 - 3 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-07-13 19:45 | Andorrai pékek | 5 - 0 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-07-13 20:30 | Kevert Pálesz | 3 - 3 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-07-13 21:15 | FC Cumi Squad | 4 - 4 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-20 19:00 | Andorrai pékek | 3 - 1 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| 2026-07-20 19:45 | FC Cumi Squad | 4 - 5 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| 2026-07-20 20:30 | Dribli | 1 - 5 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| 2026-07-20 21:15 | Tao Te Kings | 3 - 1 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-27 19:00 | Dribli | 1 - 7 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-07-27 19:45 | Andorrai pékek | 4 - 2 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-07-27 20:30 | FC Cumi Squad | 2 - 5 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-07-27 21:15 | BSC FC | 6 - 3 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-03 19:00 | Dribli | 1 - 3 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 2026-08-03 19:45 | FC Cumi Squad | 2 - 3 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 2026-08-03 20:30 | BSC FC | 2 - 3 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 2026-08-03 21:15 | Műfüvesek | 5 - 3 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-10 19:00 | Dribli | 1 - 2 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-10 19:45 | BSC FC | 3 - 3 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-10 20:30 | Műfüvesek | 5 - 5 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-10 21:15 | Kevert Pálesz | 4 - 0 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-06 21:15 | BSC FC | 4 - 3 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-08-10 20:30 | Andorrai pékek | 5 - 5 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varjú Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-13 19:45 | Andorrai pékek | 5 - 0 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-08-03 21:15 | Kevert Pálesz | 3 - 5 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-20 19:00 | Kevert Pálesz | 1 - 3 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| 2026-07-27 21:15 | Műfüvesek | 3 - 6 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-17 20:30 | BSC FC | 1 - 1 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-17 21:15 | Műfüvesek | 1 - 2 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-24 19:00 | BSC FC | 2 - 6 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-24 19:45 | Andorrai pékek | 3 - 1 | Kevert Pálesz | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-31 20:30 | Kevert Pálesz | 1 - 3 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 2026-08-31 21:15 | Műfüvesek | 1 - 2 | Andorrai pékek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-06 20:30 | Dribli | 7 - 2 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
| 2026-08-03 19:45 | Virtus FC | 3 - 2 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-13 21:15 | FC Cumi Squad | 4 - 4 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
| 2026-07-20 21:15 | Tao Te Kings | 3 - 1 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Csolti Zoltán |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-07-27 20:30 | FC Cumi Squad | 2 - 5 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varjú Bálint |
| 2026-08-10 19:00 | Dribli | 1 - 2 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varjú Bálint |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-17 19:00 | Virtus FC | 2 - 5 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-17 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 4 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-24 20:30 | Dribli | 2 - 3 | FC Cumi Squad | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| 2026-08-24 21:15 | Virtus FC | 0 - 3 | Tao Te Kings | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Varju Bálint |
| Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-08-31 19:00 | FC Cumi Squad | 2 - 1 | Virtus FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kostyova Patrik |
| 2026-08-31 19:45 | Tao Te Kings | 3 - 0 | Dribli | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
