| 1. Forduló | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-09-17 19:00 | Banán | - | Hokisok | BVSC - Tatai úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-17 19:45 | Ketrecharcosok | - | Köckkemény fc | BVSC - Tatai úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-17 20:30 | WC Firkászok | - | Tárazz Rá | BVSC - Tatai úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-17 21:15 | Mindegy FC | - | Alázatos Sasok | BVSC - Tatai úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-09-24 19:00 | WC Firkászok | - | Banán | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-24 19:45 | Ketrecharcosok | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-24 20:30 | Mindegy FC | - | Köckkemény fc | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-09-24 21:15 | Alázatos Sasok | - | Tárazz Rá | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 3. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-10-01 19:00 | Mindegy FC | - | Ketrecharcosok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-01 19:45 | Alázatos Sasok | - | Banán | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-01 20:30 | WC Firkászok | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-01 21:15 | Tárazz Rá | - | Köckkemény fc | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 4. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-10-08 19:00 | Alázatos Sasok | - | WC Firkászok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-08 19:45 | Tárazz Rá | - | Ketrecharcosok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-08 20:30 | Köckkemény fc | - | Banán | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-08 21:15 | Mindegy FC | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 5. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-10-15 19:00 | Banán | - | Ketrecharcosok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-15 19:45 | Köckkemény fc | - | WC Firkászok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-15 20:30 | Alázatos Sasok | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-15 21:15 | Tárazz Rá | - | Mindegy FC | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 6. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-10-22 19:00 | Köckkemény fc | - | Alázatos Sasok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-22 19:45 | Tárazz Rá | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-22 20:30 | Banán | - | Mindegy FC | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-22 21:15 | Ketrecharcosok | - | WC Firkászok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 7. Forduló | |||||
| Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
| 2026-10-29 19:00 | Köckkemény fc | - | Hokisok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-29 19:45 | Banán | - | Tárazz Rá | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-29 20:30 | Ketrecharcosok | - | Alázatos Sasok | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
| 2026-10-29 21:15 | WC Firkászok | - | Mindegy FC | BVSC - Szőnyi úti sportpálya - 1. pálya | - |
© 2026 MLSZ - FociOne
