| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Beke Tamás | Rehák Madrid | 20 |
| 2. | Takács Péter | Panna | 12 |
| 3. | Molnár Megyer | Ricardo Faria Pimenta | 12 |
| 4. | Tóth Dániel József | EGÖN | 10 |
| 5. | Holka Szilárd | EGÖN | 9 |
| 6. | Nagyistók Máté | FKgP | 9 |
| 7. | Beczner Ákos | Maiconzerv FC | 9 |
| 8. | Oláh Olivér | Classic X | 9 |
| 9. | Horváth Levente | Football club de Padre Pió | 9 |
| 10. | Pintér Benedek | Rehák Madrid | 8 |
| 11. | Kispál Máté | Football club de Padre Pió | 8 |
| 12. | Göndöcs Máté | Rehák Madrid | 8 |
| 13. | Kovács Bence Gábor | Football club de Padre Pió | 7 |
| 14. | Nobilis Miklós | Ricardo Faria Pimenta | 7 |
| 15. | Tóth Balázs | Panna | 7 |
| 16. | Kőhalmi Márton | Maiconzerv FC | 7 |
| 17. | Motyovszki Bence | Classic X | 7 |
| 18. | Gál Péter | Le Rogue Lacoste LSE | 7 |
| 19. | Gergely Balázs | Maiconzerv FC | 6 |
| 20. | Nagy Kristóf | Classic X | 6 |
| 21. | Altorjay Áron | EGÖN | 6 |
| 22. | Denke Dominik | EGÖN | 6 |
| 23. | Halász Gergő | Classic X | 5 |
| 24. | Rácsai Mátyás | Cselló | 5 |
| 25. | Laklia Bence | Fanatic | 5 |
| 26. | Vitai Bálint | Classic X | 5 |
| 27. | Horváth Dennis | Rehák Madrid | 5 |
| 28. | Kovács Dorián | Fanatic | 5 |
| 29. | Székely Marcell | Football club de Padre Pió | 5 |
| 30. | Tóth Bálint | Rehák Madrid | 4 |
| 31. | Németh Ádám | Cselló | 4 |
| 32. | Németi Gábor | Rehák Madrid | 4 |
| 33. | Bajor Benjamin | Ricardo Faria Pimenta | 4 |
| 34. | Kosik Gergő | Ricardo Faria Pimenta | 4 |
| 35. | Lugosi Vilmos Leó | Football club de Padre Pió | 4 |
| 36. | Arendt Vilmos | Classic X | 4 |
| 37. | Bura Pál | Ricardo Faria Pimenta | 4 |
| 38. | Gregorich Ákos | Fanatic | 4 |
| 39. | Tordai Gergely | Cselló | 4 |
| 40. | Boda Balázs | FK Buda | 4 |
| 41. | Kálmán Kornél | Maiconzerv FC | 3 |
| 42. | Dunai András | Fanatic | 3 |
| 43. | Dévald Ákos | Panna | 3 |
| 44. | Grósz Bence | Maiconzerv FC | 3 |
| 45. | Molnár Kornél | Le Rogue Lacoste LSE | 3 |
| 46. | Horváth Balázs | FK Buda | 3 |
| 47. | Katona Zoltán | Le Rogue Lacoste LSE | 3 |
| 48. | Jákó János | FK Buda | 3 |
| 49. | Magyar László | Le Rogue Lacoste LSE | 3 |
| 50. | Kiss Ábel | Ricardo Faria Pimenta | 3 |
| 51. | Turzó Tamás Kálmán | EGÖN | 3 |
| 52. | Király Kristóf | Cselló | 3 |
| 53. | Furuglyás Kristóf | Cselló | 3 |
| 54. | Hegedűs Bence | Fanatic | 3 |
| 55. | László Gábor | Le Rogue Lacoste LSE | 3 |
| 56. | Erdős Bálint | Maiconzerv FC | 2 |
| 57. | Szabados Gyula | EGÖN | 2 |
| 58. | Vágó Soma | Classic X | 2 |
| 59. | Horváth Gábor | FK Buda | 2 |
| 60. | Szabó Z. Bence | Panna | 2 |
| 61. | Pesti Dávid | Panna | 2 |
| 62. | Szép Szabolcs | Panna | 2 |
| 63. | Andó Fülöp | Classic X | 2 |
| 64. | Gáspár Kristóf | Maiconzerv FC | 2 |
| 65. | Hajdu Gábor Attila | Cselló | 2 |
| 66. | Magyari Gábor | FKgP | 2 |
| 67. | Udvarvölgyi András | Cselló | 2 |
| 68. | Béda Péter | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 69. | Czotter István | Classic X | 1 |
| 70. | Butti Balázs | FKgP | 1 |
| 71. | Tóth József | Fanatic | 1 |
| 72. | Fejér Zoltán | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
| 73. | Riz Richárd | Panna | 1 |
| 74. | Porogi Mátyás | Cselló | 1 |
| 75. | Varga Marcell | Football club de Padre Pió | 1 |
| 76. | Hudák András | EGÖN | 1 |
| 77. | Stump Árpád | EGÖN | 1 |
| 78. | Kocsis Dávid | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 79. | Jójárt Dániel | Fanatic | 1 |
| 80. | Tokárszky Tamás | Panna | 1 |
| 81. | Beke Pál | Rehák Madrid | 1 |
| 82. | Rádl Attila | Cselló | 1 |
| 83. | Kolits Márton | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
| 84. | Hegedüs Bence | Fanatic | 1 |
| 85. | Pick Dániel | Rehák Madrid | 1 |
| 86. | Gyurcsovics Endre | Football club de Padre Pió | 1 |
| 87. | Spekker Zoltán | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 88. | Furuglyás Kristóf | Fanatic | 1 |
| 89. | Keller-Deák Ágoston | Maiconzerv FC | 1 |
| 90. | Deák Zsombor | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
| 91. | Hatvani László | Maiconzerv FC | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
