H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | korábbi "33" FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 37 | 15 | 23 |
2 | Hege | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 33 | 12 | 20 |
3 | Semmelweis Egyetem | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 19 | 11 | 20 |
4 | Ehnaton | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 34 | 15 | 19 |
5 | HajCsatok | 11 | 4 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 17 |
6 | Acrab | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 | 16 |
7 | Lufthansa | 11 | 4 | 4 | 3 | 43 | 37 | 6 | 16 |
8 | Maiconzerv FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 34 | -12 | 15 |
9 | Keménydió | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | 13 |
10 | Óbuda Betyars | 11 | 3 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 | 13 |
11 | SMK | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 7 |
12 | Paksi Halászlé | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 56 | -39 | 2 |
© 2025 MLSZ - FociOne