1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-09-21 20:30 | Statikus Gumirugók | 0 - 10 | MFA-JOJO | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Piri Kata |
2021-09-21 20:30 | Szinevér SE | 12 - 4 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Majer Zsolt |
2021-09-21 21:15 | 0kontroll | 1 - 3 | Kevert Pálesz | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Majer Zsolt |
2021-11-03 21:15 | PSZF SE | 3 - 5 | Budakalász Butterflies | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-09-28 20:30 | Kevert Pálesz | 2 - 0 | Szinevér SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Piri Kata |
2021-09-28 20:30 | Budakalász Butterflies | 2 - 1 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-09-28 21:15 | MFA-JOJO | 5 - 4 | 0kontroll | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-11-03 19:30 | Fekete Sereg | 6 - 6 | PSZF SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-10-05 20:30 | Statikus Gumirugók | 1 - 1 | Fekete Sereg | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sturm Gergely |
2021-10-05 20:30 | Szinevér SE | 5 - 3 | 0kontroll | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-10-05 21:15 | PSZF SE | 1 - 5 | Kevert Pálesz | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sturm Gergely |
2021-10-05 21:15 | MFA-JOJO | 7 - 4 | Budakalász Butterflies | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-10-12 20:45 | Szinevér SE | 11 - 6 | MFA-JOJO | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Piri Kata |
2021-10-12 20:45 | Kevert Pálesz | 1 - 2 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2021-10-12 21:30 | 0kontroll | 4 - 6 | PSZF SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Piri Kata |
2021-10-12 21:30 | Fekete Sereg | 0 - 6 | Budakalász Butterflies | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-10-19 20:30 | Statikus Gumirugók | 5 - 3 | 0kontroll | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-10-19 20:30 | Budakalász Butterflies | 4 - 2 | Kevert Pálesz | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
2021-10-19 21:15 | PSZF SE | 0 - 7 | Szinevér SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-10-19 21:15 | MFA-JOJO | 4 - 2 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-10-26 20:30 | PSZF SE | 1 - 2 | MFA-JOJO | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
2021-10-26 20:30 | 0kontroll | 1 - 1 | Budakalász Butterflies | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2021-10-26 21:15 | Szinevér SE | 6 - 1 | Statikus Gumirugók | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
2021-10-26 21:15 | Kevert Pálesz | 5 - 2 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-02 20:30 | Statikus Gumirugók | 0 - 3 | PSZF SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2021-11-02 20:30 | Budakalász Butterflies | 4 - 1 | Szinevér SE | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
2021-11-02 21:15 | Fekete Sereg | 2 - 7 | 0kontroll | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2021-11-02 21:15 | MFA-JOJO | 2 - 4 | Kevert Pálesz | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-09 20:30 | Budakalász Butterflies | 3 - 5 | Szinevér SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
2021-11-09 21:15 | Kevert Pálesz | 5 - 5 | MFA-JOJO | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-16 20:30 | Kevert Pálesz | 2 - 1 | Budakalász Butterflies | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2021-11-16 21:15 | MFA-JOJO | 3 - 8 | Szinevér SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-23 20:30 | Szinevér SE | 5 - 2 | Kevert Pálesz | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szongoth Mátyás |
2021-11-23 21:15 | Budakalász Butterflies | 2 - 2 | MFA-JOJO | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szongoth Mátyás |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-09 20:30 | 0kontroll | 2 - 2 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
2021-11-09 21:15 | PSZF SE | 3 - 0 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Takács Zoltán |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-16 20:30 | 0kontroll | 8 - 5 | PSZF SE | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2021-11-16 21:15 | Statikus Gumirugók | 0 - 3 | Fekete Sereg | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2021-11-23 20:30 | PSZF SE | 2 - 3 | Statikus Gumirugók | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2021-11-23 21:15 | Fekete Sereg | 2 - 0 | 0kontroll | 4. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
© 2025 MLSZ - FociOne